Podrobnější informace zde: SUPERMOTARD ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Počet kol | Čas | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121 | SITNIANSKÝ Milan |  | Tuning Motor Sport | 1995 | 15 | 11:43,30 | |
| 2 | 1140 | PROVAZNÍK Erik |  | Region Racing s. r. o. | 1992 | 15 | 11:44,25 | 00:00,94 | 
| 3 | 181 | ŘÍHÁK Miloslav |  | Hard Racing | 1989 | 15 | 11:47,33 | 00:04,03 | 
| 4 | 1055 | DRKOŠ Jan |  | CARTec motor | 1995 | 15 | 11:47,73 | 00:04,42 | 
| 5 | 109 | LUDVÍK Petr |  | KRTZ Motorsport | 1984 | 15 | 11:47,99 | 00:04,68 | 
| 6 | 401 | KLOBÁSA Zdeněk |  | GT2 Motorsport | 1991 | 15 | 12:14,48 | 00:31,17 | 
| 7 | 17 | NEUVIRT Filip |  | Region Racing s. r. o. | 1993 | 15 | 12:15,04 | 00:31,73 | 
| 8 | 40 | SMÍLEK Karel |  | Motokvalt | 1977 | 15 | 12:17,89 | 00:34,58 | 
| 9 | 246 | KUČERA Petr |  | 1985 | 15 | 12:19,19 | 00:35,88 | |
| 10 | 6 | MOSIN Ivan |  | OLG Team | 2006 | 15 | 12:30,78 | 00:47,47 | 
| 11 | 1413 | BUČEK Luděk |  | 1956 | 14 | 11:52,32 | ||
| 13 | 71 | WERNER Eduard |  | 71 racing | 1993 | 0 | ||
| 14 | 94 | JIRKŮ Filip |  | 1997 | 0 | |||
| 17 | 202 | VORLÍČEK Petr |  | Tuning Sport | 1980 | 0 | ||
| 18 | 404 | WAZLAWIK Markus |  | BRT - racing | 1993 | 0 | ||
| 20 | 959 | HANZAL Tomáš |  | GT2 Motorsport | 1995 | 0 | 
 Statistiky
Statistiky