Podrobnější informace zde: SUPERMOTARD ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Počet kol | Čas | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 981 | MIKULÁK Ján |  | MotoProx | 1976 | 14 | 11:46,12 | |
| 2 | 39 | OTRĘBA Mateusz |  | 1991 | 14 | 11:46,84 | 00:00,71 | |
| 3 | 83 | REIRHARD Frassl |  | BRT - racing | 1983 | 14 | 11:59,23 | 00:13,11 | 
| 4 | 528 | WISNIWSKI Maciej |  | 1992 | 14 | 12:00,54 | 00:14,41 | |
| 5 | 197 | TÁJEK Miroslav |  | Čokoláda | 1966 | 14 | 12:01,25 | 00:15,12 | 
| 6 | 229 | KADLEC Václav |  | Region Racing s. r. o. | 1975 | 14 | 12:03,33 | 00:17,20 | 
| 7 | 444 | RAUŠER Jakub |  | Mr.Pepinno a.s | 2004 | 14 | 12:08,21 | 00:22,08 | 
| 8 | 52 | LICHODZIEJEWSKI Przemyslaw |  | 1998 | 14 | 12:11,42 | 00:25,29 | |
| 9 | 66 | HARTMANN Denis |  | 1995 | 14 | 12:13,42 | 00:27,29 | |
| 10 | 139 | GRYGAŘÍK Vlastimil |  | 1989 | 14 | 12:20,88 | 00:34,76 | |
| 11 | 25 | KŘEMEN Jakub |  | Sám doma | 1988 | 13 | 11:45,82 | |
| 12 | 89 | ŠTĚPÁN Richard |  | VIR heads | 1990 | 13 | 11:47,15 | |
| 13 | 18 | NĚMČANSKÝ Marek |  | DNX MotoShop team | 1997 | 13 | 11:48,31 | |
| 14 | 189 | HANZAL Tomáš |  | GT2 Motorsport | 1989 | 13 | 11:55,91 | |
| 15 | 185 | KOUMAL Martin |  | Vemeno factory racing team | 1989 | 13 | 12:07,93 | |
| 16 | 76 | ŠTANCL Jiří |  | 1971 | 0 | 
 Statistiky
Statistiky