06. - 09.08.2021 - MČR - ROLLO LIGA 2021 - výsledky

Kriterium Muži a Junioři

Podrobnější informace zde: ROLLO LIGA - Lipenská výzva ...

Poř. St.č. Jméno Stát Oddíl Ročník Počet kol Čas Ztráta
1 1 PELC Tomáš Česká republika Ultima k.Lap team 1989 10 00:25:31,40
2 6 BARÁK Václav Česká republika Ultima k.Lap team 1990 10 00:25:32,69 00:00:01,29
3 2 KULKA Michal Česká republika Třista60 1982 10 00:26:18,35 00:00:46,95
4 9 KADLEC Martin Česká republika PSP - Klub koloběhu Plzeň 1981 10 00:26:19,44 00:00:48,04
5 3 MATYÁŠ Roman Česká republika TŘISTA60 2002 10 00:26:59,80 00:01:28,40
6 28 JARŮŠEK Michal Česká republika YEDOO Team 1982 10 00:27:00,24 00:01:28,83
7 18 ONDRUŠKA Jan Česká republika BKG 2004 10 00:27:00,63 00:01:29,23
8 10 HÜBNER Karel Česká republika TJ Sokol Kunvald 1982 10 00:27:02,34 00:01:30,94
9 8 PROVOD Ladislav Česká republika PSP-Klub koloběhu Plzeň 1968 10 00:27:02,72 00:01:31,32
10 7 MAIXNER Radoslav Česká republika Koloběžci Pardubice 1973 10 00:27:04,27 00:01:32,87
11 66 PEŠEK Richard Česká republika Rožnov pod Radhoštěm 1974 10 00:27:22,31 00:01:50,91
12 11 PEŠTA Petr Česká republika PSP - Klub koloběhu Plzeň 1975 10 00:27:22,66 00:01:51,26
13 21 KREČMER Patrik Česká republika KOSTKA RACING 1972 10 00:27:23,25 00:01:51,85
14 5 MANDELÍK Ladislav Česká republika BKG 1992 10 00:27:23,59 00:01:52,19
15 69 HÁJEK Jarda Česká republika YEDOO Team 1982 10 00:27:24,05 00:01:52,65
16 17 NAVRÁTIL Jakub Česká republika BKG 1985 10 00:27:24,40 00:01:53,00
17 35 ŠVAJDA Přemysl Česká republika Třista60 1976 10 00:27:24,97 00:01:53,57
18 37 ČTVRTNÍK Milan Česká republika 1979 10 00:27:25,02 00:01:53,62
19 15 BROŽ Martin Česká republika COCONi 1979 10 00:27:25,31 00:01:53,91
20 12 ONDRUŠKA Vladimír Česká republika BKG 1976 10 00:27:25,63 00:01:54,23
21 22 LEGÁT Pavel Česká republika SKK Lipnik dragons 1969 10 00:27:25,80 00:01:54,40
22 20 ŽEMLÍK Boleslav Česká republika BKG 1991 10 00:27:25,88 00:01:54,48
23 16 ŠMÍD Jindřich Česká republika PSP Klub Koloběhu Plzeň 1987 10 00:27:26,41 00:01:55,01
24 19 ČIMBORA Radek Česká republika Koloběžci Pardubice 1980 10 00:27:26,64 00:01:55,24
25 40 HŘIVNA David Česká republika 1.KK Lipník 2005 10 00:27:28,32 00:01:56,92
26 68 STRAKA Zdenek Česká republika BKG 1991 10 00:27:35,33 00:02:03,93
27 14 ONDERKA Alois Česká republika Dragons 1969 10 00:27:58,63 00:02:27,23
28 157 VLÁŠEK Jan Česká republika Ultima Team 1982 9 00:25:41,90 03:43:24,85
29 155 BÁRTA Miloslav Česká republika JaFiDuTo 1984 1969 9 00:25:45,20 03:43:24,85
30 23 REMEŠ Pavel Česká republika Ultima K.lap Team 1970 9 00:25:47,55 03:43:24,85
31 27 DUŠEK Jan Česká republika SAK Rumburk 1974 9 00:25:49,57 03:43:24,85
32 24 DONÁT Martin Česká republika Yedoo Team 1978 9 00:25:49,99 03:43:24,85
33 153 BOSTL Jakub Česká republika YEDOO Team 1982 9 00:25:53,01 03:43:24,85
34 29 HERCIK Zdeněk Česká republika UNIKOSY 1976 9 00:26:04,42 03:43:24,85
35 26 PALŠA Norbert Česká republika COCONi 1993 9 00:26:26,95 03:43:24,85
36 161 PATERA Vladimír Česká republika Lipník Dragons 1983 9 00:26:28,69 03:43:24,85
37 32 BŘÍZA Martin Česká republika Lázně Slatinice 1976 9 00:26:31,96 03:43:24,85
38 41 KOMÁR Martin Česká republika Koloběžci Pardubice 1975 9 00:26:46,63 03:43:24,85
39 38 HERCIK Jakub Česká republika UNIKOSY 2003 9 00:26:47,25 03:43:24,85
40 25 HEKERLE Vítězslav Česká republika BKG 1978 9 00:26:48,54 03:43:24,85
41 34 BALCAR Adam Česká republika TJ Sokol Kunvald 1978 9 00:26:58,83 03:43:24,85
42 43 BARROW Timothy Česká republika 1 KK Lipník n.B. 2004 9 00:27:15,12 03:43:24,85
43 65 FANTA Martin Česká republika 1975 9 00:27:19,64 03:43:24,85
44 30 DRAPÁČ Radek Česká republika Pivovar Svijany 1973 9 00:27:22,67 03:43:24,85
45 33 PELC Miroslav Česká republika Ultima 1965 9 00:27:37,46 03:43:24,85
46 36 KOLÁČEK Ondřej Česká republika BoKolobka tým 1993 9 00:27:59,32 03:43:24,85
47 45 MIHULKA Martin Česká republika TJ Sokol Kunvald 1979 8 00:25:43,19
48 62 SEEMANN David Česká republika Ultima 1962 8 00:26:15,63
49 64 ZÁLEŠÁK Antonín Česká republika BoKolobka Tým 1966 8 00:26:22,54
50 73 ODLOŽILÍK Radek Česká republika BKG 1989 8 00:26:25,67
51 156 HÁJEK Tomáš Česká republika Famous Fathers Turnov 1975 8 00:27:11,10
52 63 ULIČNÝ Luboš Česká republika SKK Lipnik dragons 1985 8 00:27:15,45
53 52 HUB Petr Česká republika Ultima 1971 8 00:27:24,70
DNS 13 BASLAR Ondřej Česká republika KOSTKA RACING 2004 0
DNS 54 LIBSCHER Petr Česká republika BoKolobka Tým 2005 0
DNS 56 SÁZEL František Česká republika KOSTKA RACING 2005 0
DNS 4 SEDLÁŘ Tomáš Česká republika KOSTKA RACING 2004 0
DNS 31 WERNER Pavel Česká republika Třista60 1980 0
© 2024 - AM Chrono - Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Propojeno s
gScore
Vyrobené ve studiu M square s.r.o.