Podrobnější informace zde: www.indiansky-beh.cz ...
| Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kousal Jakub | ![]() |
2018 | 00:00:17 | ||
| 2 | 54 | Kousal Štěpán | ![]() |
2018 | 00:00:18 | 00:00:00 | |
| 3 | 35 | Lazar David | ![]() |
2018 | 00:00:18 | 00:00:01 | |
| 4 | 6 | Krejza Šimon | ![]() |
Horizontal | 2019 | 00:00:21 | 00:00:03 |
| 5 | 43 | Bílý Jonáš | ![]() |
2018 | 00:00:25 | 00:00:08 | |
| 6 | 17 | Maceja Alexej | ![]() |
Horizontal Brno | 2019 | 00:00:29 | 00:00:12 |
| 7 | 52 | Srnec Jakub | ![]() |
MÁME SE MOC RÁDI | 2019 | 00:00:31 | 00:00:13 |
| 8 | 59 | Pindur David | ![]() |
2019 | 00:00:33 | 00:00:15 | |
| 9 | 30 | Vlach Martin | ![]() |
2018 | 00:00:35 | 00:00:18 | |
| 10 | 61 | Svoboda Nikolas | ![]() |
2019 | 00:00:36 | 00:00:18 | |
| 11 | 58 | Bellan Jan | ![]() |
2020 | 00:00:52 | 00:00:34 | |
| 12 | 56 | Gancarčík Zachariáš | ![]() |
2018 | 00:00:57 | 00:00:39 | |
| 13 | 24 | Kočička Jindich | ![]() |
2019 | 00:01:00 | 00:00:42 | |
| 14 | 14 | Piskač Antonín | ![]() |
Horizontal Brno | 2020 | 00:01:37 | 00:01:19 |
Statistiky