Podrobnější informace zde: Kaskáda race Starty kategorií týmů a dětí jsou jen orientační a budou upřesněny pořadatelem s ohledem na počet vln v kategorii open. ...
Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Puchnar David | ![]() |
1998 | 00:43:04 | ||
2 | 60 | Janík Pavel | ![]() |
1984 | 00:46:24 | 00:03:20 | |
3 | 98 | Zápotočný Stanislav | ![]() |
Predator Workout Počátky | 1984 | 00:47:09 | 00:04:05 |
4 | 123 | Levý Štěpán | ![]() |
1982 | 00:47:44 | 00:04:40 | |
5 | 103 | Čotek Jan | ![]() |
1990 | 00:48:28 | 00:05:24 | |
6 | 133 | Kurial Zbyněk | ![]() |
STG-Břeclav | 1986 | 00:48:42 | 00:05:38 |
7 | 219 | Smejkal Martin | ![]() |
Kamenožrouti | 1994 | 00:49:09 | 00:06:04 |
8 | 74 | Vrlík Petr | ![]() |
STG Příbram | 1987 | 00:49:15 | 00:06:11 |
9 | 139 | Sláma Vojtěch | ![]() |
1994 | 00:49:31 | 00:06:27 | |
10 | 69 | Ožinskij Konstantin | ![]() |
STG - Břeclav | 1985 | 00:50:02 | 00:06:58 |
11 | 217 | Samek Ivan | ![]() |
Kamenožrouti | 1990 | 00:50:37 | 00:07:33 |
12 | 68 | Novotný Vlastimil | ![]() |
1986 | 00:50:42 | 00:07:38 | |
13 | 170 | Skopal Přemysl | ![]() |
1979 | 00:51:05 | 00:08:01 | |
14 | 254 | Jebáček Jan | ![]() |
1976 | 00:51:15 | 00:08:11 | |
15 | 93 | Štěpán Michal | ![]() |
Predator workout Počátky | 2002 | 00:52:27 | 00:09:23 |
16 | 198 | Vlažný Josef | ![]() |
1995 | 00:52:34 | 00:09:30 | |
17 | 192 | Pelech Michal | ![]() |
1988 | 00:52:35 | 00:09:30 | |
18 | 182 | Frič Vilém | ![]() |
2007 | 00:52:56 | 00:09:52 | |
19 | 107 | Jiráček Lukáš | ![]() |
1982 | 00:53:01 | 00:09:57 | |
20 | 163 | Karásek Tomáš | ![]() |
1979 | 00:53:56 | 00:10:52 | |
21 | 179 | Dufek Pavel | ![]() |
1978 | 00:54:12 | 00:11:08 | |
22 | 124 | Tomeška Milan | ![]() |
1985 | 00:54:47 | 00:11:43 | |
23 | 55 | Doležal Jan | ![]() |
1989 | 00:54:53 | 00:11:48 | |
24 | 94 | Švestka Tomáš | ![]() |
PRT | 1997 | 00:55:02 | 00:11:58 |
25 | 88 | Kudláček Lukáš | ![]() |
1991 | 00:55:07 | 00:12:03 | |
26 | 135 | Novák Lukáš | ![]() |
1994 | 00:55:15 | 00:12:11 | |
27 | 125 | Jangl Tomáš | ![]() |
1985 | 00:56:52 | 00:13:48 | |
28 | 255 | Střížová Blanka | ![]() |
1993 | 00:56:54 | 00:13:50 | |
29 | 210 | Matula Zdeněk | ![]() |
Kamenožrouti | 1983 | 00:57:34 | 00:14:30 |
30 | 215 | Poul Stanislav | ![]() |
Kamenožrouti | 1989 | 00:57:51 | 00:14:47 |
31 | 256 | Urbánková Radka | ![]() |
1993 | 00:58:29 | 00:15:25 | |
32 | 231 | Diviš Adam | ![]() |
1995 | 00:58:39 | 00:15:35 | |
33 | 232 | Diviš Filip | ![]() |
1992 | 00:58:40 | 00:15:36 | |
34 | 65 | Kollner Zdeněk | ![]() |
1983 | 00:58:42 | 00:15:38 | |
35 | 248 | Žídek Martin | ![]() |
1985 | 00:59:14 | 00:16:10 | |
36 | 194 | Štengl Milan | ![]() |
1982 | 00:59:23 | 00:16:19 | |
37 | 181 | Fiala Martin | ![]() |
1985 | 01:00:06 | 00:17:02 | |
38 | 164 | Obšil Přemysl | ![]() |
SKIALPIN Pustevny | 1991 | 01:00:30 | 00:17:25 |
39 | 175 | Nypl Štěpán | ![]() |
2000 | 01:00:46 | 00:17:42 | |
40 | 58 | Chrásta David | ![]() |
1981 | 01:00:56 | 00:17:52 | |
41 | 146 | Škrabalová Karolína | ![]() |
2003 | 01:01:13 | 00:18:09 | |
42 | 237 | Kosina Petr | ![]() |
1982 | 01:01:22 | 00:18:18 | |
43 | 114 | Podola Jaroslav | ![]() |
1990 | 01:01:24 | 00:18:20 | |
44 | 171 | Štefánek Petr | ![]() |
Monkey race | 1988 | 01:01:27 | 00:18:23 |
45 | 76 | Antoš Karel | ![]() |
1994 | 01:01:34 | 00:18:30 | |
46 | 148 | Tesař Vladimír | ![]() |
1987 | 01:01:40 | 00:18:35 | |
47 | 150 | Žaludek Jakub | ![]() |
1995 | 01:01:40 | 00:18:36 | |
48 | 211 | Neuman Jan | ![]() |
1986 | 01:01:41 | 00:18:37 | |
49 | 51 | Benda Stanislav | ![]() |
1981 | 01:01:47 | 00:18:43 | |
50 | 229 | Cerman Patrik | ![]() |
2006 | 01:02:01 | 00:18:57 | |
51 | 102 | Böhm Tomáš | ![]() |
2006 | 01:02:04 | 00:19:00 | |
52 | 100 | Razáková Denisa | ![]() |
2000 | 01:02:41 | 00:19:37 | |
53 | 66 | Michal Stanislav | ![]() |
1965 | 01:03:00 | 00:19:56 | |
54 | 196 | Vídeňský Zdeněk | ![]() |
1992 | 01:03:03 | 00:19:59 | |
55 | 132 | Kovařík Radim | ![]() |
1997 | 01:03:28 | 00:20:24 | |
56 | 252 | Hložek Jan | ![]() |
1992 | 01:03:35 | 00:20:31 | |
57 | 239 | Král Radim | ![]() |
1976 | 01:03:37 | 00:20:33 | |
58 | 277 | Hanáček Pavel | ![]() |
1987 | 01:03:50 | 00:20:46 | |
59 | 185 | Jahoda Stanislav | ![]() |
Opti - project s.r.o. | 1977 | 01:04:03 | 00:20:58 |
60 | 90 | Sarga Aleš | ![]() |
1987 | 01:04:19 | 00:21:15 | |
61 | 79 | Cerny Jiri | ![]() |
1992 | 01:04:20 | 00:21:16 | |
62 | 142 | Stanek Michal | ![]() |
1989 | 01:04:22 | 00:21:18 | |
63 | 212 | Novák Jan | ![]() |
1978 | 01:05:01 | 00:21:57 | |
64 | 201 | Červinka Radek | ![]() |
1980 | 01:05:01 | 00:21:57 | |
65 | 85 | Chmelíková Simona | ![]() |
1982 | 01:05:09 | 00:22:05 | |
66 | 53 | Binder Petr | ![]() |
1995 | 01:06:00 | 00:22:56 | |
67 | 176 | Bartoš Ondřej | ![]() |
EXTRA Brno | 1998 | 01:06:00 | 00:22:56 |
68 | 62 | Jelínek Josef | ![]() |
1994 | 01:06:25 | 00:23:21 | |
69 | 63 | Jelínek Tomáš | ![]() |
1990 | 01:06:26 | 00:23:22 | |
70 | 149 | Tichý Josef | ![]() |
FITNESS MB | 1978 | 01:06:31 | 00:23:27 |
71 | 92 | Snášil Ondřej | ![]() |
1975 | 01:06:45 | 00:23:41 | |
72 | 202 | Dokulilova Alena | ![]() |
1979 | 01:07:10 | 00:24:06 | |
73 | 224 | Buráňová Pavla | ![]() |
1992 | 01:07:11 | 00:24:07 | |
74 | 209 | Kubek Tomáš | ![]() |
1989 | 01:07:11 | 00:24:07 | |
75 | 226 | Boček Jiří | ![]() |
1996 | 01:07:16 | 00:24:12 | |
76 | 111 | Maštera David | ![]() |
1982 | 01:07:44 | 00:24:40 | |
77 | 238 | Král Matyas | ![]() |
2004 | 01:07:52 | 00:24:47 | |
78 | 188 | Latera Robert | ![]() |
1979 | 01:07:55 | 00:24:51 | |
79 | 197 | Vláčil Petr | ![]() |
1990 | 01:07:55 | 00:24:51 | |
80 | 104 | Hanák Petr | ![]() |
1986 | 01:07:58 | 00:24:54 | |
81 | 191 | Pavliv Jurij | ![]() |
1994 | 01:08:05 | 00:25:01 | |
82 | 193 | Svoboda Michal | ![]() |
1994 | 01:08:05 | 00:25:01 | |
83 | 131 | Hladík Tomáš | ![]() |
Predator workout Brno | 1986 | 01:08:17 | 00:25:13 |
84 | 177 | David Lukas | ![]() |
1979 | 01:08:38 | 00:25:33 | |
85 | 174 | Bačáková Karin | ![]() |
2004 | 01:08:41 | 00:25:37 | |
86 | 245 | Palásková Monika | ![]() |
1995 | 01:08:47 | 00:25:43 | |
87 | 244 | Palásek Petr | ![]() |
1994 | 01:09:11 | 00:26:06 | |
88 | 153 | Abrhámová Denisa | ![]() |
2002 | 01:09:18 | 00:26:14 | |
89 | 152 | Aberle Jiří | ![]() |
#GLADIATORRACETEAM | 1977 | 01:09:19 | 00:26:15 |
90 | 183 | GAL David | ![]() |
STG Břeclav | 1978 | 01:09:22 | 00:26:18 |
91 | 173 | Zejda David | ![]() |
1979 | 01:09:28 | 00:26:24 | |
92 | 158 | Hrušáková Lída | ![]() |
Drnovice | 1984 | 01:09:40 | 00:26:36 |
93 | 167 | Plchová Adéla | ![]() |
1999 | 01:09:41 | 00:26:37 | |
94 | 64 | Kadlec Michal | ![]() |
1989 | 01:10:22 | 00:27:18 | |
95 | 106 | Holý Jan | ![]() |
1993 | 01:10:41 | 00:27:37 | |
96 | 126 | Bálka Marek | ![]() |
1988 | 01:10:44 | 00:27:40 | |
97 | 81 | Fojtášek Jan | ![]() |
1997 | 01:12:07 | 00:29:03 | |
98 | 59 | Chrásta Vladan | ![]() |
Znojmo | 1979 | 01:12:07 | 00:29:03 |
99 | 82 | Fojtášek Martin | ![]() |
1993 | 01:12:08 | 00:29:04 | |
100 | 168 | Procházková Petra | ![]() |
1990 | 01:12:15 | 00:29:11 | |
101 | 117 | Procházková Nela | ![]() |
2002 | 01:12:39 | 00:29:34 | |
102 | 221 | Vlček Tomáš | ![]() |
STG-Břeclav | 1981 | 01:13:03 | 00:29:59 |
103 | 208 | Křížek Pavel | ![]() |
1976 | 01:13:15 | 00:30:11 | |
104 | 189 | Marek Martin | ![]() |
1987 | 01:13:24 | 00:30:20 | |
105 | 214 | Pospíšil Petr | ![]() |
Kamenožrouti | 1992 | 01:13:28 | 00:30:24 |
106 | 199 | Zbytovský Adam | ![]() |
1982 | 01:13:33 | 00:30:29 | |
107 | 144 | Šenekl Ondřej | ![]() |
1982 | 01:13:53 | 00:30:49 | |
108 | 147 | Šulová Kristýna | ![]() |
1992 | 01:13:53 | 00:30:49 | |
109 | 80 | David Petr | ![]() |
1997 | 01:13:54 | 00:30:50 | |
110 | 157 | Goldmannova Simona | ![]() |
1977 | 01:14:05 | 00:31:01 | |
111 | 257 | Vodrážková Magda | ![]() |
1994 | 01:14:20 | 00:31:16 | |
113 | 86 | Jeleček Martin | ![]() |
1996 | 01:14:38 | 00:31:34 | |
114 | 190 | Nevídalová Simona | ![]() |
1994 | 01:15:23 | 00:32:19 | |
115 | 113 | Ovšanik Filip | ![]() |
2006 | 01:15:55 | 00:32:51 | |
116 | 77 | Audy Zdeněk | ![]() |
1979 | 01:16:33 | 00:33:29 | |
117 | 228 | Málek Lukáš | ![]() |
1994 | 01:17:55 | 00:34:51 | |
118 | 230 | Čermák Lumír | ![]() |
1998 | 01:18:07 | 00:35:03 | |
119 | 169 | Řehák Josef | ![]() |
1999 | 01:18:15 | 00:35:11 | |
120 | 161 | Kurečková Anežka | ![]() |
1998 | 01:18:26 | 00:35:22 | |
122 | 279 | Pelechová Denisa | ![]() |
1990 | 01:18:27 | 00:35:23 | |
123 | 246 | Sobota Ondřej | ![]() |
1987 | 01:19:03 | 00:35:58 | |
124 | 216 | Přívara Jan | ![]() |
1984 | 01:19:35 | 00:36:31 | |
125 | 138 | Schořová Marie | ![]() |
2003 | 01:20:18 | 00:37:14 | |
126 | 151 | Žikeš Daniel | ![]() |
2000 | 01:20:18 | 00:37:14 | |
127 | 52 | Bendová Petra | ![]() |
1982 | 01:20:29 | 00:37:25 | |
128 | 75 | Zahradník Vladimír | ![]() |
1994 | 01:20:51 | 00:37:47 | |
129 | 242 | Mikysková Michaela | ![]() |
1997 | 01:20:53 | 00:37:49 | |
130 | 240 | Križan Martin | ![]() |
1985 | 01:20:55 | 00:37:51 | |
131 | 105 | Hloupá Veronika | ![]() |
1993 | 01:20:57 | 00:37:52 | |
132 | 218 | Slavík Jiří | ![]() |
1995 | 01:21:23 | 00:38:19 | |
133 | 99 | Kmoch Michal | ![]() |
1980 | 01:21:30 | 00:38:25 | |
134 | 87 | Kmoch linda | ![]() |
1978 | 01:21:31 | 00:38:27 | |
135 | 119 | Puchnarová Zuzana | ![]() |
1974 | 01:21:48 | 00:38:43 | |
136 | 120 | Sokolová Petra | ![]() |
1976 | 01:21:48 | 00:38:44 | |
137 | 155 | Doležal Václav | ![]() |
1984 | 01:22:15 | 00:39:11 | |
138 | 187 | Kraclová Lenka | ![]() |
1985 | 01:22:26 | 00:39:22 | |
139 | 186 | Kracl Tomáš | ![]() |
1979 | 01:22:27 | 00:39:23 | |
140 | 247 | Štolová Iveta | ![]() |
1984 | 01:22:33 | 00:39:29 | |
141 | 243 | Oujezdská Vendula | ![]() |
2002 | 01:22:35 | 00:39:31 | |
142 | 227 | Bočková Vlasta | ![]() |
1972 | 01:22:35 | 00:39:31 | |
143 | 108 | Kampoš Michal | ![]() |
1991 | 01:22:47 | 00:39:43 | |
144 | 172 | Štefánková Naděžda | ![]() |
Monkey race | 1988 | 01:22:56 | 00:39:52 |
145 | 178 | Drozdová Aneta | ![]() |
1997 | 01:23:15 | 00:40:11 | |
146 | 156 | Folejtar Martin | ![]() |
1995 | 01:23:15 | 00:40:11 | |
147 | 91 | Sikorová Jana | ![]() |
1980 | 01:24:59 | 00:41:55 | |
148 | 166 | Peluch Tibor | ![]() |
1984 | 01:25:07 | 00:42:03 | |
149 | 101 | Bielíková Denisa | ![]() |
2002 | 01:25:25 | 00:42:21 | |
150 | 159 | Suk Michal | ![]() |
1989 | 01:25:46 | 00:42:42 | |
151 | 222 | Zatloukal David | ![]() |
Kamenožrouti | 1985 | 01:25:54 | 00:42:50 |
152 | 203 | Fejta Tomáš | ![]() |
Kamenožrouti | 1979 | 01:26:53 | 00:43:49 |
153 | 121 | Tichá Veronika | ![]() |
1986 | 01:26:59 | 00:43:55 | |
154 | 109 | Krábková Eva | ![]() |
1990 | 01:26:59 | 00:43:55 | |
155 | 136 | Ochmanová Vladimíra | ![]() |
1976 | 01:27:37 | 00:44:33 | |
156 | 141 | Sovjáková Radka | ![]() |
1980 | 01:27:37 | 00:44:33 | |
157 | 137 | Pavelka Tomas | ![]() |
1980 | 01:27:37 | 00:44:33 | |
158 | 140 | Sovjáková Linda | ![]() |
1975 | 01:27:37 | 00:44:33 | |
159 | 207 | Křenek Jakub | ![]() |
2006 | 01:29:21 | 00:46:17 | |
160 | 96 | Vítoň Jan | ![]() |
1974 | 01:29:25 | 00:46:20 | |
161 | 97 | Vítoň Jan | ![]() |
2001 | 01:31:01 | 00:47:57 | |
162 | 116 | Pospíchal Emil | ![]() |
1987 | 01:31:10 | 00:48:05 | |
163 | 234 | Horák Luboš | ![]() |
1979 | 01:32:22 | 00:49:17 | |
164 | 235 | Horáková Marie | ![]() |
1986 | 01:32:22 | 00:49:18 | |
165 | 70 | Procházka Pavel | ![]() |
1988 | 01:33:39 | 00:50:34 | |
166 | 195 | Šuráň Jaroslav | ![]() |
1992 | 01:34:55 | 00:51:51 | |
167 | 220 | Šorfová Martina | ![]() |
STG Břeclav | 1988 | 01:36:09 | 00:53:05 |
168 | 180 | Dvořák Patrik | ![]() |
1996 | 01:39:58 | 00:56:54 | |
169 | 223 | Zumr David | ![]() |
1995 | 01:44:57 | 01:01:53 | |
170 | 160 | Konvalinova Jana | ![]() |
1987 | 01:46:01 | 01:02:57 | |
171 | 154 | Bělik Martin | ![]() |
1988 | 01:46:02 | 01:02:58 | |
172 | 200 | Zvířecí Petr | ![]() |
Brněnský drak | 1988 | 01:52:00 | 01:08:56 |
173 | 143 | Střílková Mazúrová | ![]() |
1992 | 02:08:17 | 01:25:13 | |
174 | 145 | Šimara Zdeněk | ![]() |
1990 | 02:08:19 | 01:25:14 | |
175 | 184 | Hudcová Tereza | ![]() |
Drsňáci | 1993 | 03:44:41 | 03:01:37 |
176 | 213 | Nováková Michaela | ![]() |
1997 | |||
DNS | 127 | Balon Radek | ![]() |
OCR Runners Olomouc | 1988 | ||
DNS | 128 | Bejdová Romana | ![]() |
1996 | |||
DNS | 129 | Bělák Vít | ![]() |
1986 | |||
DNS | 78 | Blahůšková Mirka | ![]() |
1983 | |||
DNS | 54 | Brumovský Lukáš | ![]() |
1990 | |||
DNS | 276 | Čížek Tomáš | ![]() |
1988 | |||
DNS | 251 | Drozdová Nastassia | ![]() |
1991 | |||
DNS | 204 | Gomez Luis | ![]() |
1984 | |||
DNS | 233 | Hakszerová Petra | ![]() |
1987 | |||
DNS | 130 | Hauerland Tomáš | ![]() |
Predátor workout Brno | 1990 | ||
DNS | 83 | Hlívová Iva | ![]() |
Kravál Znojmo | 1974 | ||
DNS | 56 | Horák Matěj | ![]() |
OCR TEAM Pardubice | 1991 | ||
DNS | 57 | HRŮZA MILAN | ![]() |
AMATEŘI | 1982 | ||
DNS | 84 | Chmelík Aleš | ![]() |
1978 | |||
DNS | 253 | Chromec David | ![]() |
AZ 74.mpr Bučovice | 1976 | ||
DNS | 61 | Javůrek Josef | ![]() |
1992 | |||
DNS | 205 | Kosík Jiří | ![]() |
1999 | |||
DNS | 206 | Krejčí Vít | ![]() |
1991 | |||
DNS | 110 | Krulišová Diana | ![]() |
bakHusťácký bombiči | 1994 | ||
DNS | 134 | Maar Stanislav | ![]() |
1979 | |||
DNS | 162 | Marflák Michal | ![]() |
1982 | |||
DNS | 89 | Moravec Jan | ![]() |
1995 | |||
DNS | 112 | Mračková Lucie | ![]() |
bakHusťácký bombiči | 2004 | ||
DNS | 67 | Novotný Martin | ![]() |
1972 | |||
DNS | 165 | Pavlík Jiří | ![]() |
1992 | |||
DNS | 115 | Pokorný Radek | ![]() |
1980 | |||
DNS | 95 | Tesař Miroslav | ![]() |
Kravák Znojmo | 1969 | ||
DNS | 71 | Vallová Eva | ![]() |
1991 | |||
DNS | 72 | Vavrova Veronika | ![]() |
1984 | |||
DNS | 73 | Vilches Václav | ![]() |
1990 | |||
DNS | 122 | Vlčková Michaela | ![]() |
2000 |