Podrobnější informace zde: Kaskáda race Starty kategorií týmů a dětí jsou jen orientační a budou upřesněny pořadatelem s ohledem na počet vln v kategorii open. ...
Poř. | St.č. | Jméno | Stát | Oddíl | Ročník | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Devič Nikola | ![]() |
2011 | 00:06:25 | ||
2 | 36 | Štola Samuel | ![]() |
2012 | 00:06:29 | 00:00:03 | |
3 | 11 | Horník Daniel | ![]() |
2010 | 00:06:31 | 00:00:06 | |
4 | 63 | Vrána Lukáš | ![]() |
2012 | 00:06:52 | 00:00:27 | |
5 | 14 | Chmelík Vojtěch | ![]() |
2008 | 00:06:56 | 00:00:30 | |
6 | 2 | Bendová Natálie | ![]() |
2011 | 00:06:56 | 00:00:30 | |
7 | 27 | Pavlíková Sára | ![]() |
2007 | 00:06:56 | 00:00:31 | |
8 | 75 | Pavlíček Tobias | ![]() |
2011 | 00:06:59 | 00:00:34 | |
9 | 35 | Štenglová Elen | ![]() |
2010 | 00:07:04 | 00:00:39 | |
10 | 74 | Matula Šimon | ![]() |
2013 | 00:07:07 | 00:00:42 | |
11 | 6 | Dokulilova Emilie | ![]() |
2009 | 00:07:08 | 00:00:42 | |
12 | 51 | Karásek David | ![]() |
2010 | 00:07:10 | 00:00:45 | |
13 | 17 | Jebáček Adam | ![]() |
2013 | 00:07:16 | 00:00:50 | |
14 | 48 | Sikora Petr | ![]() |
2012 | 00:07:17 | 00:00:51 | |
15 | 4 | David Štěpán | ![]() |
2013 | 00:07:17 | 00:00:52 | |
16 | 39 | Zajíčkovský Filip | ![]() |
2007 | 00:07:20 | 00:00:55 | |
17 | 49 | Kováč Adam | ![]() |
2014 | 00:07:35 | 00:01:10 | |
18 | 22 | Kaftan Vojtěch | ![]() |
2011 | 00:07:36 | 00:01:11 | |
19 | 83 | Těšík Radek | ![]() |
2014 | 00:07:36 | 00:01:11 | |
20 | 82 | Těšík David | ![]() |
2012 | 00:07:37 | 00:01:12 | |
21 | 21 | Kaftan Albert | ![]() |
2013 | 00:07:37 | 00:01:12 | |
22 | 37 | Štolová Stella | ![]() |
2014 | 00:07:37 | 00:01:12 | |
23 | 50 | Kováčová Karolína | ![]() |
2008 | 00:07:38 | 00:01:12 | |
24 | 12 | Horník Marcel | ![]() |
2013 | 00:07:42 | 00:01:17 | |
25 | 73 | Volf Tomáš | ![]() |
2012 | 00:07:43 | 00:01:17 | |
26 | 46 | Pitour Karel | ![]() |
2014 | 00:07:44 | 00:01:18 | |
27 | 8 | Hahn Mark | ![]() |
2014 | 00:07:48 | 00:01:23 | |
28 | 54 | Saláková Tereza | ![]() |
2010 | 00:08:00 | 00:01:34 | |
29 | 5 | Dokulilova Antonie | ![]() |
2011 | 00:08:00 | 00:01:34 | |
30 | 40 | Zajíčkovský Lukáš | ![]() |
2007 | 00:08:01 | 00:01:36 | |
31 | 80 | Vala Tomáš | ![]() |
2014 | 00:08:03 | 00:01:38 | |
32 | 78 | Vodička Matyáš | ![]() |
2013 | 00:08:05 | 00:01:40 | |
33 | 72 | Černá Karolína | ![]() |
2013 | 00:08:14 | 00:01:49 | |
34 | 81 | Rensburg Jan | ![]() |
2014 | 00:08:19 | 00:01:53 | |
35 | 71 | Fendrich Lukáš | ![]() |
2012 | 00:08:21 | 00:01:56 | |
36 | 42 | Kmochová Laura | ![]() |
2010 | 00:08:31 | 00:02:06 | |
37 | 52 | Boudná Sofie | ![]() |
2011 | 00:08:31 | 00:02:06 | |
38 | 53 | Muchová Rozálie | ![]() |
2012 | 00:08:33 | 00:02:07 | |
39 | 26 | Norková Veronika | ![]() |
2013 | 00:08:34 | 00:02:08 | |
40 | 10 | Horáková Nikol | ![]() |
2010 | 00:08:38 | 00:02:13 | |
41 | 24 | Němcová Josefína | ![]() |
2014 | 00:08:40 | 00:02:15 | |
42 | 67 | Vodička Aleš | ![]() |
2010 | 00:08:44 | 00:02:19 | |
43 | 85 | Purskyj Blahodar | ![]() |
2014 | 00:08:45 | 00:02:19 | |
44 | 1 | Bauer Vít | ![]() |
Rabbits Znojmo | 2012 | 00:08:46 | 00:02:21 |
45 | 56 | Popelářová Adéla | ![]() |
2010 | 00:08:52 | 00:02:27 | |
46 | 62 | Vodica Samuel | ![]() |
2009 | 00:08:54 | 00:02:29 | |
47 | 84 | Pokorná Klára | ![]() |
2013 | 00:08:55 | 00:02:30 | |
48 | 44 | Chlubna David | ![]() |
2013 | 00:08:56 | 00:02:31 | |
49 | 57 | Kraclová Daniela | ![]() |
2014 | 00:08:57 | 00:02:31 | |
50 | 7 | Dufková Emma | ![]() |
2015 | 00:08:59 | 00:02:34 | |
51 | 64 | Šigut Jakub | ![]() |
2012 | 00:09:02 | 00:02:36 | |
52 | 59 | Chaloupecký Petr | ![]() |
2015 | 00:09:03 | 00:02:38 | |
53 | 29 | Podolák Patrik | ![]() |
2009 | 00:09:06 | 00:02:41 | |
54 | 43 | Chlubna Tomáš | ![]() |
2010 | 00:09:18 | 00:02:53 | |
55 | 66 | Beseda Jonáš | ![]() |
2015 | 00:09:24 | 00:02:59 | |
56 | 33 | Šenekl Richard | ![]() |
2012 | 00:09:27 | 00:03:01 | |
57 | 25 | Norek Rostislav | ![]() |
2015 | 00:09:31 | 00:03:06 | |
58 | 3 | Čechová Isabella | ![]() |
Thaibox Devils Třebíč | 2012 | 00:09:32 | 00:03:07 |
59 | 55 | Kraclová Natálie | ![]() |
2011 | 00:09:33 | 00:03:08 | |
60 | 30 | Podoláková Kateřina | ![]() |
2014 | 00:09:34 | 00:03:08 | |
61 | 18 | Jebáčková Eliška | ![]() |
2010 | 00:09:34 | 00:03:09 | |
62 | 58 | Chaloupecká Hana | ![]() |
2013 | 00:09:39 | 00:03:13 | |
63 | 69 | Vala Robert | ![]() |
2015 | 00:09:41 | 00:03:16 | |
64 | 20 | Kadlecová Lucie | ![]() |
2017 | 00:09:46 | 00:03:21 | |
65 | 68 | Vojta Maxmilián | ![]() |
2017 | 00:09:53 | 00:03:28 | |
66 | 60 | Audyová Adéla | ![]() |
2011 | 00:09:55 | 00:03:29 | |
67 | 47 | Chrástová Lucie | ![]() |
2012 | 00:09:57 | 00:03:32 | |
68 | 76 | Vodičková Eliška | ![]() |
2012 | 00:10:06 | 00:03:41 | |
69 | 77 | Chudoba Jiří | ![]() |
2015 | 00:10:17 | 00:03:52 | |
70 | 34 | Šeneklová Andrea | ![]() |
2014 | 00:10:23 | 00:03:58 | |
71 | 65 | Beseda Václav | ![]() |
2017 | 00:10:27 | 00:04:01 | |
72 | 15 | Jaša Dominik | ![]() |
2012 | 00:10:49 | 00:04:24 | |
73 | 9 | Horák Luboš | ![]() |
2012 | 00:10:59 | 00:04:34 | |
74 | 38 | Vystrčilová Ema | ![]() |
Rabbits Znojmo | 2015 | 00:11:03 | 00:04:38 |
75 | 79 | Pojer Adam | ![]() |
2015 | 00:11:26 | 00:05:00 | |
76 | 45 | Pechura Tadeáš | ![]() |
2017 | 00:11:29 | 00:05:04 | |
77 | 70 | Valová Jana | ![]() |
2017 | 00:12:03 | 00:05:38 | |
78 | 23 | Krůzová Marie | ![]() |
2008 | 00:12:15 | 00:05:49 | |
79 | 32 | Pohanková Ema | ![]() |
2007 | 00:12:15 | 00:05:50 | |
80 | 13 | Hubený Teodor | ![]() |
2017 | 00:12:30 | 00:06:05 | |
81 | 31 | Podolová Izabela | ![]() |
2018 | 00:14:23 | 00:07:58 | |
82 | 41 | Zámečníková Linda | ![]() |
Rabbits Znojmo | 2019 | 00:15:15 | 00:08:50 |
DNS | 19 | Jonáková Tereza | ![]() |
2013 | |||
DNS | 28 | Pavlíková Sofie | ![]() |
2007 |