Termín konání 7.10.2023 ...
Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
---|---|---|---|---|
12:30 | Přípravka 100m | 100m | 20 | Výsledky |
12:40 | Nejmladší žactvo 300m | 300m | 43 | Výsledky |
12:50 | Mladší žactvo 600m | 600m | 51 | Výsledky |
13:00 | Dorost a Starší žactvo 1300m | 1300m | 36 | Výsledky |
13:10 | Rodinné Týmy 600m | R600m | 1 | Výsledky |
15:30 | Firemní Týmy 3km | T3km | 3 | Výsledky |
15:30 | Firemní Týmy 6km | T6km | 2 | Výsledky |
15:30 | Hlavní závod 3km | 3km | 57 | Výsledky |
15:30 | Hlavní závod 6km | 6km | 62 | Výsledky |
Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 21:42 | ACHVLEDIANI Anna | Ž | 1993 | Praha | |||
27.09.2023 09:20 | AJIB Daniel | M | 2008 | Nučice | |||
25.09.2023 12:57 | AJIB Elissar | Ž | 2011 | Nučice | |||
27.09.2023 09:17 | AJIB Tobias | M | 2007 | Nučice | |||
04.10.2023 09:24 | ALBERT Carla | Ž | 2012 | Praha 5 | |||
04.10.2023 14:46 | ALBERT Christine | Ž | 1976 | Prague | |||
04.10.2023 14:48 | ALBERT Moritz | M | 2014 | Prague | |||
07.10.2023 23:15 | BALAŠČÁK Matěj | M | 2013 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | BALAŠČÁKOVÁ Beáta | Ž | 2010 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | BALLÝOVÁ Monika | Ž | 1992 | ||||
07.10.2023 23:15 | BAUER Marek | M | 1989 | Nučice | |||
04.10.2023 09:19 | BLAŽKOVÁ Marta | Ž | 1972 | Jinočany | |||
07.10.2023 23:15 | BOHATA David | M | 1996 | Rudná / (F-tým) Plastipak | |||
07.10.2023 23:15 | BÖTTGER Vítek | M | 2009 | Nučice | |||
12.09.2023 11:53 | BROŽÍK Lukáš | M | 2017 | Nučice / Děti na startu | |||
12.09.2023 11:52 | BROŽÍK Standa | M | 2015 | Nučice / Děti na startu | |||
17.09.2023 08:29 | BROŽÍKOVÁ Eva | Ž | 1983 | Nučice / SČN | |||
25.09.2023 11:29 | BURGR Vanesska | Ž | 2019 | Praha - Slivenec / SK Harcovníci | |||
07.10.2023 23:15 | CALTOVÁ Eliška | Ž | 2017 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | CALTOVÁ Natálie | Ž | 2013 | Chýně | |||
07.10.2023 23:15 | CASKOVÁ Marie Anna | Ž | 2018 | ||||
07.10.2023 23:16 | DLOUHÁ Hana | Ž | 1987 | ||||
26.09.2023 21:44 | DRBÁLEK Sebastian | M | 2018 | Jinočany | |||
18.09.2023 10:04 | DUFFEK Petr | M | 1993 | Vysoký Újezd | |||
07.10.2023 23:16 | ENGLUND Terje B. | M | 1963 | ||||
07.10.2023 23:15 | FIALOVÁ Kristýna | Ž | 1993 | Rudná / (F-tým) Equiservis (2) | |||
07.10.2023 23:15 | FÍK Oliver | M | 2013 | ||||
07.10.2023 23:15 | FÍKOVÁ Julie | Ž | 2016 | ||||
07.09.2023 12:14 | FOLTÝN Jan | M | 1978 | Nučice | |||
07.09.2023 12:17 | Foltýn Jan | M | 2012 | ||||
07.10.2023 23:15 | FOLTÝN ML. Jan | M | 2012 | Nučice | |||
07.09.2023 12:19 | Foltýnová Nela | Ž | 2009 | ||||
07.10.2023 23:15 | FROLÍKOVÁ Edita | Ž | 2016 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | FROLÍKOVÁ Mariana | Ž | 2018 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | GABRIEL Matěj | M | 2017 | ||||
07.10.2023 23:14 | GABRIELOVÁ Adéla | Ž | 2020 | ||||
07.10.2023 23:15 | GALDA Adriana | Ž | 2014 | ||||
02.10.2023 10:32 | GOJ Radim | M | 1992 | Beroun / TT LOKO Beroun | |||
07.10.2023 23:16 | GOTTWALD Miroslav | M | 1973 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | GRACA Daniel | M | 2010 | ||||
07.10.2023 23:15 | GRACA Michael | M | 2012 | ||||
05.10.2023 16:13 | Grimmert Tobias | M | 1987 | ExKern Racing Team | |||
07.10.2023 23:15 | GRUŽEVSKÁ Tereza | Ž | 2018 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | GÜRTLEROVÁ Šarlota | Ž | 2011 | Nučice | |||
04.10.2023 21:46 | HÁJEK Karel | M | 1973 | Strančice / Jedle v Hájku | |||
07.10.2023 23:15 | HAKR Stanislav | M | 1970 | Rudná / (F-tým) Equiservis (1) | |||
04.10.2023 22:40 | Hnátek Dominik | M | 2011 | ||||
07.10.2023 23:15 | HÖFOROVÁ Michaela | Ž | 2017 | ||||
04.10.2023 18:54 | HOMOLKA Ondřej | M | 1977 | Praha / SC Radotín/Dlouhá míle | |||
04.10.2023 18:56 | HOMOLKOVÁ Kristýna | Ž | 1981 | Praha / TJ Zentiva | |||
03.10.2023 15:31 | Horák Tomáš | M | 2011 | ||||
03.10.2023 15:28 | HORÁKOVÁ Dana | Ž | 1976 | Družec | |||
04.10.2023 21:05 | HOUDKOVÁ Adéla | Ž | 2010 | Vrané nad Vltavou / ASK Dipoli | |||
04.10.2023 21:07 | HOUDKOVÁ Barbora | Ž | 2012 | Vrané nad Vltavou / ASK Dipoli | |||
07.10.2023 23:15 | HOUŠTECKÁ Hanna | Ž | 1983 | Rudná / (F-tým) Equiservis (1) | |||
07.10.2023 23:16 | HOUŠTECKÝ Jan | M | 1977 | Rudná / (F-tým) Equiservis | |||
03.10.2023 14:07 | HRDLIČKOVÁ Ivana | Ž | 1976 | Rudná / (F-tým) Equiservis (1) | |||
04.10.2023 20:13 | HRICAN Alexander | M | 2011 | Vysoký Újezd u Berouna | |||
04.10.2023 19:51 | HRICAN Michal | M | 1971 | Vysoký Újezd | |||
04.10.2023 20:09 | HRICAN Nicholas | M | 2013 | Vysoký Újezd u Berouna / | |||
04.10.2023 20:40 | HUK Petr | M | 1975 | Tachlovice | |||
07.10.2023 23:15 | CHRÁST Jakub | M | 1980 | ||||
02.10.2023 10:59 | JAGROVÁ Martina | Ž | 1991 | Zbraslav | |||
07.10.2023 23:15 | JANDA Patrik | M | 2010 | ||||
07.10.2023 23:15 | JANKA Adina | Ž | 2012 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | JANKA Borja | M | 2016 | Nučice | |||
18.09.2023 10:21 | JEŘÁBEK Tomáš | M | 1992 | Nučice | |||
25.09.2023 11:21 | JIRÁK Vojtěch | M | 2022 | Nučice / SK Harcovníci | |||
25.09.2023 11:15 | JIRÁKOVÁ Zorka | Ž | 2020 | Nučice / SK Harcovníci | |||
04.10.2023 23:54 | JONÁKOVÁ Ela | Ž | 2015 | Třebotov / Třebotov | |||
08.09.2023 22:22 | KAINCOVÁ Iveta | Ž | 1995 | Rudná | |||
07.10.2023 23:15 | KALAŠ Jakub | M | 2008 | ||||
07.10.2023 23:15 | KALAŠOVÁ Denisa | Ž | 1982 | Rudná / (F-tým) Equiservis (2) | |||
05.10.2023 21:27 | KERTIS Michal | M | 1977 | Nučice | |||
04.10.2023 16:00 | KERTISOVÁ Renata | Ž | 1980 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | KILIÁN Jakub | M | 2018 | Postřižín / (R-tým) Kiliánovi | |||
05.10.2023 22:12 | KILIAN Jan | M | 1976 | Postřižín | |||
05.10.2023 22:14 | Kilian Jan | M | 2008 | ||||
07.10.2023 23:15 | KILIAN ML. Jan | M | 2008 | Postřižín | |||
05.10.2023 22:10 | KILIANOVA Jana | Ž | 1981 | Postřižín / (R-tým) Kiliánovi | |||
07.10.2023 23:15 | KMOCH ML. Tomáš | M | 2013 | Nučice | |||
02.10.2023 17:08 | Kmoch Tomáš | M | 2013 | ||||
02.10.2023 17:15 | KMOCH Tomáš | M | 1981 | Nučice | |||
02.10.2023 17:13 | KMOCHOVÁ Marie | Ž | 2015 | Nučice | |||
15.09.2023 21:18 | KNIEWALD Max | M | 2010 | Drahelčice | |||
03.10.2023 11:53 | KNOTEK Kamil | M | 1985 | Nučice | |||
03.10.2023 11:57 | KNOTEK Tibor | M | 2016 | Nučice | |||
03.10.2023 11:59 | KNOTKOVÁ Viktorie | Ž | 2015 | Nučice | |||
05.10.2023 19:34 | KOKRDA Šimon | M | 2016 | Mezouň | |||
05.10.2023 18:59 | KOKRDOVÁ Eliška | Ž | 2014 | Mezouň | |||
10.09.2023 20:45 | KOKRDOVÁ Natálie | Ž | 2010 | Vysoký Újezd / Atletik Rudná | |||
10.09.2023 20:52 | KOKRDOVÁ Viktorie | Ž | 2007 | Vysoký Újezd / Atleti Rudná | |||
07.10.2023 23:14 | KOLAFA Henry | M | 2019 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | KOLAFA Stella | Ž | 2016 | Nučice | |||
03.10.2023 21:26 | KOMŽÍKOVÁ Rozálie | Ž | 2020 | Nučice / Děti na startu | |||
03.10.2023 21:28 | KOMŽÍKOVÁ Terezie | Ž | 2015 | Nučice / Děti na startu | |||
07.10.2023 23:15 | KONEČNÝ Josef | M | 2013 | ||||
06.10.2023 07:11 | Kopáček Adam | M | 2013 | ||||
07.10.2023 23:15 | KOPALOVÁ Kristýna | Ž | 2010 | ||||
07.10.2023 23:14 | KORDULOVÁ Emily | Ž | 2019 | ||||
07.10.2023 23:15 | KOS Adam | M | 2005 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | KOSTIČOVÁ Aneta | Ž | 2009 | ||||
06.10.2023 09:06 | KOUBA Matyáš | M | 2015 | Doubravčice / RK Doubravčice | |||
06.10.2023 09:03 | KOUBA Mikuláš | M | 2019 | Doubravčice / RK Doubravčice | |||
07.10.2023 23:16 | KOUBKOVÁ Monika | Ž | 1996 | Rudná / (F-tým) Equiservis | |||
07.10.2023 23:14 | KRAJÍČEK Vojtěch | M | 2019 | ||||
07.10.2023 23:15 | KRAJÍČKOVÁ Anežka | Ž | 2017 | ||||
02.10.2023 20:15 | Kropáč Milan | M | 1969 | Nučice | |||
02.10.2023 20:13 | KROPÁČOVÁ Ladislava | Ž | 1969 | Nučice / Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | KUBÁSEK František | M | 2006 | ||||
07.10.2023 23:15 | KUBÁSKOVÁ Anna | Ž | 2013 | ||||
07.10.2023 23:15 | KUBÁSKOVÁ Zdeňka | Ž | 2009 | ||||
12.09.2023 08:53 | KUBÍN Jan | M | 2020 | Mořina | |||
07.10.2023 23:15 | KULAJTA Matěj | M | 2016 | ||||
07.10.2023 23:15 | KULAJTA Ondřej | M | 2018 | ||||
02.10.2023 21:40 | KŮSTKOVÁ Kateřina | Ž | 2008 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | KUTHEIL Vojtěch | M | 1974 | Rudná / (F-tým) Equiservis (1) | |||
05.10.2023 21:57 | LABURDOVÁ Kateřina | Ž | 1986 | Nučice / SČN | |||
07.10.2023 23:15 | LAJTKEB Vojtěch | M | 2013 | ||||
07.10.2023 23:15 | LAJTKEP Aneta | Ž | 1981 | ||||
02.10.2023 11:07 | LANGMAIEROVA Sofie | Ž | 2016 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | LAVICKÝ Martin | M | 1984 | Nučice | |||
10.10.2023 14:17 | MACHOVSKÁ Ilona | Ž | 1988 | Plastipak | |||
02.10.2023 08:50 | MANĎÁKOVÁ Marcela | Ž | 1978 | Rudná / (F-tým) Plastipak | |||
11.09.2023 22:19 | MARŠÁLEK Jan | M | 1978 | Tachlovice | |||
04.10.2023 20:28 | MARTINČÍK Jaroslav | M | 1970 | Nučice | |||
18.09.2023 11:51 | MARTINČÍK Vojtěch | M | 2013 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | MAXA Václav | M | 2010 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | MAXIMA Dominik | M | 1987 | Rudná / (F-tým) Plastipak | |||
07.10.2023 23:15 | MAXOVÁ Lenka | Ž | 1980 | Nučice | |||
07.09.2023 13:19 | MELICHAROVÁ Laura | Ž | 2015 | Nučice | |||
07.09.2023 13:11 | MELICHAROVÁ Lea | Ž | 2019 | Nučice | |||
07.10.2023 23:16 | MIČAN David | M | 1990 | ||||
07.10.2023 23:15 | MIKEŠKOVÁ Adéla | Ž | 2014 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | MIKEŠKOVÁ Nikola | Ž | 2009 | Nučice | |||
07.10.2023 23:16 | MIŘEJOVSKÝ Tomáš | M | 1961 | SABZO Praha | |||
07.10.2023 23:15 | MLÝNKOVÁ Karolína | Ž | 2013 | Nučice | |||
07.10.2023 23:14 | NEHASIL Marek | M | 2019 | ||||
04.10.2023 09:19 | NĚMEC Pavel | M | 1968 | Nučice / SC Radotín | |||
29.09.2023 14:53 | NOVÁK Martin | M | 1972 | Praha 5 / Ohrada | |||
09.09.2023 07:57 | NOVÁKOVÁ Kristýna | Ž | 1995 | Praha | |||
30.09.2023 13:14 | NOVOTNÝ Matyáš | M | 2012 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | PAJMOVÁ Adéla | Ž | 2014 | Nučice | |||
02.10.2023 22:01 | Paukner Tomáš | M | 2002 | ||||
18.09.2023 22:24 | PAVLÍK Jan | M | 1985 | Praha 5 | |||
18.09.2023 22:47 | Pavlík Jan | M | 2015 | ||||
07.10.2023 23:15 | PAVLÍK ML. Jan | M | 2015 | Nučice | |||
18.09.2023 22:51 | Pavlíková Adriana | Ž | 2017 | ||||
07.10.2023 23:15 | PAVLIS Ladislav | M | 2017 | ||||
07.10.2023 23:15 | PAVLISOVÁ Jana | Ž | 1980 | ||||
03.10.2023 18:22 | PEKÁREK Vojtěch | M | 2010 | Nučice | |||
03.10.2023 18:27 | PEKÁRKOVÁ Alžběta | Ž | 2015 | Nučice | |||
03.10.2023 18:25 | PEKÁRKOVÁ Eliška | Ž | 2012 | Nučice | |||
27.09.2023 19:01 | PELICH Vojtěch | M | 2019 | Nučice | |||
27.09.2023 19:04 | PELICHOVÁ Tereza | Ž | 2016 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | PETRÁK Jan | M | 2009 | Nučice | |||
07.10.2023 23:16 | PETRÁK Tomáš | M | 1978 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | PETRÁKOVÁ Žaneta | Ž | 2011 | Nučice | |||
07.10.2023 23:16 | PETRENKO Sergej | M | 1982 | Rudná / (F-tým) Equiservis | |||
07.10.2023 23:14 | PILAŘOVÁ Julie | Ž | 2020 | ||||
07.10.2023 23:15 | PILAŘOVÁ Klára | Ž | 2017 | ||||
02.10.2023 20:30 | PODZEMSKÁ Adéla | Ž | 2014 | Nučice / Děti na startu | |||
02.10.2023 20:23 | PODZEMSKÁ Anna | Ž | 2018 | Nučice / Děti na startu | |||
07.10.2023 23:15 | POKORNÁ Šárka | Ž | 1982 | ||||
03.10.2023 18:21 | POLÁKOVÁ Kristýna | Ž | 2012 | Praha 517 | |||
03.10.2023 18:24 | POLÁKOVÁ Markéta | Ž | 2009 | Praha 517 | |||
07.10.2023 23:15 | POLÁKOVÁ ML. Zuzana | Ž | 2006 | Praha 517 | |||
03.10.2023 18:26 | Poláková Zuzana | Ž | 2006 | ||||
03.10.2023 18:30 | POLÁKOVÁ Zuzana | Ž | 1977 | Praha 517 | |||
04.10.2023 12:11 | POLCAR David | M | 1993 | Praha / Nučice | |||
04.10.2023 12:14 | Polcarová Ella | Ž | 2022 | Nučice | |||
24.09.2023 09:48 | POLÍVKA Jakub | M | 2013 | Nučice | |||
24.09.2023 09:50 | POLÍVKOVÁ HAŠKOVÁ Veronika | Ž | 1983 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | POPELKOVÁ Malvína | Ž | 2017 | Loděnice | |||
01.10.2023 21:06 | PRAVEČEK Antonín | M | 2016 | Kozolupy | |||
01.10.2023 21:12 | PRAVEČEK Eduard | M | 2018 | Kozolupy | |||
01.10.2023 21:26 | PRAVEČEK Tomáš | M | 1981 | Kozolupy | |||
01.10.2023 21:32 | PRAVEČKOVÁ Šárka | Ž | 1987 | Kozolupy | |||
04.10.2023 14:41 | PROKŮPEK Tomáš | M | 1982 | ||||
12.09.2023 11:25 | PROKŮPKOVÁ Kateřina | Ž | 2013 | Atletik Rudná | |||
12.09.2023 11:29 | PROKŮPKOVÁ Magdalena | Ž | 2017 | Děti na startu | |||
12.09.2023 11:28 | PROKŮPKOVÁ Markéta | Ž | 2014 | Děti na startu | |||
05.10.2023 20:18 | PROKŮPKOVÁ Pavlína | Ž | 1986 | Nučice / SČN | |||
03.10.2023 20:03 | PURM Radko | M | 1972 | Nučice | |||
03.10.2023 19:57 | PURMOVÁ Veronika | Ž | 1972 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | RAKUŠANOVÁ Mia | Ž | 2016 | Tachlovice | |||
07.10.2023 23:15 | RAKUŠANOVÁ Nikol | Ž | 2012 | Tachlovice | |||
07.10.2023 23:14 | RECHNOVSKÁ Anna | Ž | 2019 | ||||
06.10.2023 01:09 | RIEGELOVÁ Lenka | Ž | 1982 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | ROSENBAUM Matyáš | M | 2016 | ||||
07.10.2023 23:15 | RUFER Alex | M | 2014 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | RUFER Felix | M | 2011 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | RUFEROVÁ Ella | Ž | 2018 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | ŘEZNÍČEK Pavel | M | 1979 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | ŘEZNÍČKOVÁ Lucie | Ž | 2013 | Nučice | |||
03.10.2023 21:14 | SEDLÁK Martin | M | 1968 | Nučice | |||
21.09.2023 13:18 | SEDLÁK Tomáš | M | 2013 | Nučice | |||
21.09.2023 13:22 | Sedláková Eliška | Ž | 2011 | ||||
04.10.2023 10:38 | SCHÖNOVÁ Natálie | Ž | 2013 | Brno | |||
07.10.2023 23:15 | SCHUSTEROVÁ Alena | Ž | 2014 | ||||
07.10.2023 23:15 | SCHUSTEROVÁ Kateřina | Ž | 2012 | ||||
07.10.2023 23:15 | SCHUSTEROVÁ Lucie | Ž | 1983 | ||||
07.10.2023 23:15 | SKOPALOVÁ Barbora | Ž | 2001 | Rudná / (F-tým) Equiservis (2) | |||
07.10.2023 23:15 | SMITH Amelie | Ž | 2011 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | SMITH Daisy | Ž | 2018 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | SMITH Sebastian | M | 2013 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | SMITH Veronika | Ž | 1982 | Nučice | |||
02.10.2023 08:57 | SNOPEK Petr | M | 1988 | Rudná / (F-tým) Plastipak | |||
02.10.2023 16:29 | SNOPEK Petr | M | 2013 | Družec | |||
07.10.2023 23:15 | SOUČKOVÁ Alexandra | Ž | 2016 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | STACHA Šimon | M | 2018 | Nenačovice | |||
07.10.2023 23:15 | STACHOVÁ Elena | Ž | 2016 | Nenačovice | |||
04.10.2023 11:00 | STACHOVÁ Pavla | Ž | 1984 | Nenačovice | |||
07.10.2023 23:15 | STÁRKOVÁ Kateřina | Ž | 2009 | Nučice | |||
03.10.2023 13:47 | STREJČKOVÁ Jiřina | Ž | 1977 | Rudná / (F-tým) Equiservis | |||
04.10.2023 13:37 | ŠEDINA Hynek | M | 2014 | Nučice | |||
04.10.2023 23:52 | ŠESTÁK Matyáš | M | 2012 | Třebotov / Třebotov | |||
20.09.2023 14:41 | ŠIMONČÍKOVÁ Anna | Ž | 2014 | Nučice / SČN | |||
05.10.2023 20:34 | ŠIMONČÍKOVÁ Kateřina | Ž | 1979 | Nučice / SČN | |||
29.09.2023 08:35 | ŠIPOŠ Jiří | M | 2016 | Mezouň | |||
29.09.2023 08:27 | ŠIPOŠ Zdeněk | M | 1977 | Mezouň | |||
29.09.2023 08:32 | ŠIPOŠOVÁ Stella | Ž | 2018 | Mezouň | |||
06.10.2023 10:28 | ŠMEJKAL Lukáš | M | 1986 | Nučice | |||
06.10.2023 10:30 | ŠMEJKALOVÁ Anežka | Ž | 2012 | Nučice | |||
06.10.2023 10:34 | ŠMEJKALOVÁ Viktorie | Ž | 2019 | Nučice | |||
03.10.2023 14:11 | ŠNIRC Filip | M | 1991 | Praha / Plastipak | |||
07.10.2023 23:15 | ŠTĚRBA Tobiáš | M | 2007 | Nučice | |||
06.10.2023 01:07 | ŠTERCL Alfréd | M | 2018 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | ŠTERCL Jan | M | 1979 | Nučice | |||
06.10.2023 01:03 | ŠTERCLOVÁ Elena | Ž | 2016 | Nučice | |||
03.10.2023 20:33 | ŠTRUNC Albert | M | 2019 | Nučice | |||
03.10.2023 20:34 | ŠTRUNCOVÁ Ester | Ž | 2016 | Nučice | |||
07.10.2023 23:16 | ŠUBRT David | M | 1992 | ||||
07.10.2023 23:15 | TAKÁČ Marek | M | 2013 | ||||
07.10.2023 23:16 | TAKÁČ Maroš | M | 1978 | Rudná / (F-tým) Plastipak | |||
07.10.2023 23:15 | TAKÁČ Matouš | M | 2011 | ||||
02.10.2023 18:11 | TERKOŠ Maroš | M | 2000 | Hostomice | |||
05.10.2023 21:44 | Tlustá Anna | Ž | 2016 | ||||
05.10.2023 21:41 | TLUSTÝ František | M | 2009 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | TOBRMAN Petr | M | 1979 | Praha 5 | |||
11.09.2023 22:16 | TRAN Thi Be Huong | Ž | 1983 | Tachlovice | |||
07.10.2023 23:16 | TSELIDIS Kira | M | 1974 | reckonasbavi.cz | |||
07.10.2023 23:15 | TSELIDIS Teo | M | 2009 | ||||
04.10.2023 15:44 | ŤULÁK Dalibor | M | 2005 | Rudná / Atletik Rudná | |||
16.09.2023 09:33 | TYŠEROVÁ Aneta | Ž | 2010 | Nučice | |||
04.10.2023 14:56 | TYŠEROVÁ Martina | Ž | 1981 | Nučice | |||
14.09.2023 15:37 | VALÁŠEK Jakub | M | 2005 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | VAŇÁSEK Lukáš | M | 2014 | Karlovy Vary | |||
07.10.2023 23:14 | VAŇÁSEK Ondra | M | 2020 | Karlovy Vary | |||
05.10.2023 21:10 | VANĚČKOVÁ Adéla | Ž | 1983 | Nučice / SČN | |||
26.09.2023 11:28 | VANĚČKOVÁ Amálie | Ž | 2017 | NUČICE / Děti na startu Nučice | |||
07.10.2023 23:14 | VANĚČKOVÁ Viktorie | Ž | 2019 | Nučice | |||
18.09.2023 10:01 | VEJMELKOVÁ Martina | Ž | 1996 | Vysoký Újezd | |||
03.10.2023 14:02 | VEJVODOVÁ Martina | Ž | 1987 | Rudná / (F-tým) Equiservis (2) | |||
07.10.2023 23:15 | VELEHRADSKÝ Petr | M | 1959 | Nučice | |||
07.10.2023 23:15 | VESELÝ Damián | M | 2014 | ||||
07.10.2023 23:15 | VESELÝ Dominik | M | 2014 | ||||
07.10.2023 23:15 | VOCILKA Lucia | Ž | 1987 | ||||
07.10.2023 23:15 | VOCILKA Vladimír | M | 2015 | ||||
07.10.2023 23:16 | VOKÁČ Roman | M | 1962 | Plastipak | |||
09.09.2023 22:13 | WIDENSKÁ Lucie | Ž | 1984 | SČN | |||
04.10.2023 19:03 | WIDENSKÝ Daniel | M | 2018 | Nučice / Děti na startu | |||
04.10.2023 19:00 | WIDENSKÝ Ondřej | M | 2016 | Nučice / Děti na startu | |||
07.10.2023 23:15 | ZAHARIEV Asen | M | 2018 | Nučice | |||
11.09.2023 17:29 | ZAHARIEVA Kristýna | Ž | 1987 | Nučice | |||
05.10.2023 17:38 | ZACHAŘOVÁ Lucie | Ž | 2014 | Mezouň | |||
07.10.2023 23:15 | ZELENÁ Erika | Ž | 2018 | ||||
07.10.2023 23:14 | ZELENÝ Viktor | M | 2021 | ||||
07.10.2023 23:15 | ZELENÝ Zbyněk | M | 1988 | ||||
04.10.2023 14:24 | ZODERER Josef | M | 1952 | Praha | |||
04.10.2023 14:19 | ZODEREROVÁ Václava | Ž | 1961 | Praha / Sokol Žižkov | |||
07.10.2023 23:15 | ZUSKOVÁ Jarka | Ž | 1972 | ||||
Počet registrovaných závodníků: 272 |
Termín konání 7.10.2023