Podrobnější informace zde: Indiánský běh na Mohylu míru ...
| Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Indiánský běh na Mohylu míru 25km | 25km | 69 | Výsledky |
| 11:15 | Indiánský běh na Mohylu míru 10km | 10km | 40 | Výsledky |
| Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 13:06 | Baldík Jan | M | 1986 | ![]() |
AK Drnovice | ||
| 29.11.2025 13:06 | Bár Lukáš | M | 1974 | ![]() |
Kongsberg PCS Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Bayer Oldřich | M | 1968 | ![]() |
Skaut Slavkov ⚜ | ||
| 29.11.2025 13:06 | Bednařík Jan | M | 1988 | ![]() |
Rybízci | ||
| 29.11.2025 13:06 | Bílová Zuzana | Ž | 1984 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Blumová Karolína | Ž | 1991 | ![]() |
Horizontal Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Borkovcova Lucie | Ž | 1981 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Břížďalová Jana | Ž | 1978 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Bůbela Tomáš | M | 1971 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Ciesarová Denisa | Ž | 1989 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Coufalová Jiřina | Ž | 1978 | ![]() |
Běháček Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Červenka Jirka | M | 1987 | ![]() |
Su z Brna | ||
| 29.11.2025 13:06 | Daneš Martin | M | 1985 | ![]() |
Břeclav | ||
| 29.11.2025 13:06 | Dařena František | M | 1979 | ![]() |
Zdravě a aktivně | ||
| 29.11.2025 13:06 | Dařenová Wanda | Ž | 1984 | ![]() |
Zdravě a aktivně | ||
| 29.11.2025 13:06 | Dohnalová Tereza | Ž | 2002 | ![]() |
(Francis) | ||
| 29.11.2025 13:06 | Dostálová Petra | Ž | 2003 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Dubjel Robert | M | 1982 | ![]() |
Running Zone Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Durák Vlastík | M | 1975 | ![]() |
Slavkov u Brna | ||
| 29.11.2025 13:06 | Formánek Tomáš | M | 1978 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Fousková Marcela | Ž | 1979 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Greguš Michal | M | 1980 | ![]() |
Spartans Vyškov | ||
| 29.11.2025 13:06 | Gregušová Gabriela | Ž | 1978 | ![]() |
Domeg | ||
| 29.11.2025 13:06 | Gubrica Adrián | M | 1999 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Hégrová Ivona | Ž | 1969 | ![]() |
Valím Valím Hostěrádky | ||
| 29.11.2025 13:06 | Hlaváček Pavel | M | 1968 | ![]() |
(AKIM ADONIS) Canicross Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Hodaňová Helena | Ž | 1975 | ![]() |
Smradupánovy veverky | ||
| 29.11.2025 13:06 | Hodinka Tomáš | M | 1982 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Horelicová Lucie | Ž | 1989 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Hošek Michael | M | 1998 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Hošková Markéta | Ž | 1991 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Hudec Ondřej | M | 1988 | ![]() |
Alisy Sport Team | ||
| 29.11.2025 13:06 | Hudeček Petr | M | 1978 | ![]() |
(MATY) Karpatské naděje | ||
| 29.11.2025 13:06 | Humlíček Kryštof | M | 1994 | ![]() |
Dáme si! | ||
| 29.11.2025 13:06 | Chlumecká Karolína | Ž | 1993 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Jahoda Miroslav | M | 1974 | ![]() |
Gepard tým | ||
| 29.11.2025 13:06 | Jetelová Eva | Ž | 1983 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Kadlec Tomáš | M | 1984 | ![]() |
Šaratice | ||
| 29.11.2025 13:06 | Kaláb David | M | 1987 | ![]() |
Blažovice | ||
| 29.11.2025 13:06 | Kalová Jana | Ž | 1966 | ![]() |
JaK.*o Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Kocourek Jakub | M | 1985 | ![]() |
Running Zone Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Kopčíková Veronika | Ž | 1986 | ![]() |
Su z Brna | ||
| 29.11.2025 13:06 | Kopřiva Antonín | M | 1987 | ![]() |
Sokol + SDH Hlubočany | ||
| 29.11.2025 13:06 | Kořan Pavel | M | 1974 | ![]() |
VBM Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Kotolan Vit | M | 1980 | ![]() |
Němčany | ||
| 29.11.2025 13:06 | Koudelka Lukáš | M | 1983 | ![]() |
AK Drnovice / fKlidu Sport Team | ||
| 29.11.2025 13:06 | Krejčí Tomáš | M | 1977 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Kříž Jiří | M | 1989 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Kunc Josef | M | 1960 | ![]() |
Orel Vyškov | ||
| 29.11.2025 13:06 | Kuncová Martina | Ž | 2001 | ![]() |
Orel Vyškov | ||
| 29.11.2025 13:06 | Kutáček Stanislav | M | 1977 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Lánský Radek | M | 1982 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Liška Aleš | M | 1977 | ![]() |
Universal USU Team | ||
| 29.11.2025 13:06 | Macáková Jana | Ž | 1994 | ![]() |
Dáme si! | ||
| 29.11.2025 13:06 | Maceja Ondřej | M | 1986 | ![]() |
Horizontal Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Machala Jiří | M | 1985 | ![]() |
Mattoni FreeRun | ||
| 29.11.2025 13:06 | Malý René | M | 1983 | ![]() |
ŠK Pre Radosť | ||
| 29.11.2025 13:06 | Marada Zbyněk | M | 1986 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Maršálková Veronika | Ž | 2003 | ![]() |
Ski Žabiny | ||
| 29.11.2025 13:06 | Mašková Magda | Ž | 1980 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Matucha Tomáš | M | 1979 | ![]() |
Austerlitz Adventure | ||
| 29.11.2025 13:06 | Matuchová Dita | Ž | 1985 | ![]() |
Holky Blažkovy | ||
| 29.11.2025 13:06 | Michálek Martin | M | 1978 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Mlčák Roman | M | 1980 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Mráz Martin | M | 1986 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Mráz Radek | M | 1980 | ![]() |
FBC Slavkov | ||
| 29.11.2025 13:06 | Mráz Tomáš | M | 2009 | ![]() |
FBC Slavkov | ||
| 29.11.2025 13:06 | Mrázová Laura | Ž | 2009 | ![]() |
Be Fresh | ||
| 29.11.2025 13:06 | Musil David | M | 1997 | ![]() |
No Miles No Smiles | ||
| 29.11.2025 13:06 | Nevřiva Václav | M | 1996 | ![]() |
Ski Žabiny | ||
| 29.11.2025 13:06 | Nevřivová Barbora | Ž | 1998 | ![]() |
Ski Žabiny | ||
| 29.11.2025 13:06 | Ondráček Štěpán | M | 1999 | ![]() |
Dáme si Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Orálek Daniel | M | 1970 | ![]() |
AC Mor. Slávia | ||
| 29.11.2025 13:06 | Pančochová Jana | Ž | 1974 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Peňáz Ondřej | M | 1987 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Piskač Pavel | M | 1985 | ![]() |
Horizontal Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Pučera Pavel | M | 1979 | ![]() |
SK Degart | ||
| 29.11.2025 13:06 | Rohel Břetislav | M | 1990 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Rohel Martin | M | 1967 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Rohlová Libuše | Ž | 1968 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Rohlová Veronika | Ž | 2012 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Ryba Lukáš | M | 1979 | ![]() |
Lipůvka | ||
| 29.11.2025 13:06 | Řičánková Iveta | Ž | 1985 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Sasová Klaudie | Ž | 1997 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Skřivánek Martin | M | 1976 | ![]() |
Ak Drnovice | ||
| 29.11.2025 13:06 | Strachoň Milan | M | 1950 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Sumbalová Martina | Ž | 1989 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Sykora Jan | M | 1974 | ![]() |
SKR | ||
| 29.11.2025 13:06 | Sztymon Pavel | M | 1973 | ![]() |
(Jamie Plavská smečka) Mushing team Ostrava | ||
| 29.11.2025 13:06 | Šimáček Roman | M | 1991 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Šimková Nela | Ž | 1985 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Šnajdrová Lenka | Ž | 1979 | ![]() |
Orel Židenice | ||
| 29.11.2025 13:06 | Štěrbová Martina | Ž | 1991 | ![]() |
Břeclav | ||
| 29.11.2025 13:06 | Tesáčková Daniela | Ž | 1982 | ![]() |
Němčany | ||
| 29.11.2025 13:06 | Tvrdíková Linda | Ž | 1991 | ![]() |
TJ Spartak Slavíkovice | ||
| 29.11.2025 13:06 | Ubrová Veronika | Ž | 1978 | ![]() |
Rungo.cz | ||
| 29.11.2025 13:06 | Urban Ladislav | M | 1976 | ![]() |
Axis Front Runner CZ | ||
| 29.11.2025 13:06 | Vágner Adam | M | 1988 | ![]() |
Create@Assets | ||
| 29.11.2025 13:06 | Valchař Aleš | M | 1974 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Vejrosta Pavel | M | 1980 | ![]() |
Topude | ||
| 29.11.2025 13:06 | Vltavský Jiří | M | 1976 | ![]() |
VHS Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Zaoral Jiří | M | 1969 | ![]() |
VSSV Čunín - Kouty | ||
| 29.11.2025 13:06 | Zápotočný Ondřej | M | 1987 | ![]() |
Radňov | ||
| 29.11.2025 13:06 | Zedek Jakub | M | 1981 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Zedková Helena | Ž | 1980 | ![]() |
|||
| 29.11.2025 13:06 | Zemánková Petra | Ž | 1979 | ![]() |
(Arven) | ||
| 29.11.2025 13:06 | Zemanová Radka | Ž | 1978 | ![]() |
(Buddy) RunningZone Brno | ||
| 29.11.2025 13:06 | Žaloudek Martin | M | 1978 | ![]() |
SVČ Lužánky | ||
| 29.11.2025 13:06 | Ždánský Petr | M | 1985 | ![]() |
|||
| Počet registrovaných závodníků: 109 | |||||||
Statistiky