Podrobnější informace zde: Kaskáda race Starty kategorií týmů a dětí jsou jen orientační a budou upřesněny pořadatelem s ohledem na počet vln v kategorii open. ...
Čas startu | Název | Zkratka | Závodníků | |
---|---|---|---|---|
09:30 | Kaskáda Race školy 6-7 třída - pátek | skoly_6-7 | 0 | Výsledky |
10:00 | Kaskáda Race školy 8-9 třída - pátek | skoly_8-9 | 0 | Výsledky |
09:00 | Kaskáda Race Elite muži | 5km_EM | 19 | Výsledky |
09:20 | Kaskáda Race Elite ženy | 5km_EZ | 10 | Výsledky |
09:40 | Open | 5km | 205 | Výsledky |
12:50 | Kaskáda Race týmy | 5km_ty | 85 | Výsledky |
14:00 | Kaskáda Rrace děti | 1km | 84 | Výsledky |
Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2021 12:54 | Aberle Jiří | M | 1977 | #GLADIATORRACETEAM | |||
02.10.2021 12:54 | Abrhámová Denisa | Ž | 2002 | ||||
02.10.2021 12:55 | Aleš Kopeček | M | 1984 | Zbéšovští štolverci | |||
02.10.2021 12:55 | Aleš Teplý | Ž | 1988 | Nevoga Znojmo | |||
02.10.2021 12:55 | Ambrozek Marek | M | 1983 | Ty kráso - divočáci | |||
02.10.2021 12:55 | Ambrozková Veronika | Ž | 1987 | Ty kráso - divočáci | |||
02.10.2021 12:54 | Antoš Karel | M | 1994 | ||||
02.10.2021 12:54 | Audy Zdeněk | M | 1979 | ||||
02.10.2021 16:12 | Audyová Adéla | Ž | 2011 | ||||
02.10.2021 12:54 | Bačáková Karin | Ž | 2004 | ||||
02.10.2021 09:31 | Bajgl Stanislav | M | 1988 | Nevoga | |||
02.10.2021 12:54 | Bálka Marek | M | 1988 | ||||
02.10.2021 12:54 | Balon Radek | M | 1988 | OCR Runners Olomouc | |||
02.10.2021 12:55 | Barbora Maříková | M | 1988 | Lacina Jakub | |||
02.10.2021 12:54 | Bartoš Ondřej | M | 1998 | EXTRA Brno | |||
02.10.2021 16:12 | Bauer Vít | M | 2012 | Rabbits Znojmo | |||
02.10.2021 12:54 | Bejdová Romana | Ž | 1996 | ||||
02.10.2021 12:54 | Bělák Vít | M | 1986 | ||||
02.10.2021 12:54 | Bělik Martin | M | 1988 | ||||
02.10.2021 12:54 | Benda Stanislav | M | 1981 | ||||
02.10.2021 16:12 | Bendová Natálie | Ž | 2011 | ||||
02.10.2021 12:54 | Bendová Petra | Ž | 1982 | ||||
02.10.2021 16:13 | Beseda Jonáš | M | 2015 | ||||
02.10.2021 16:13 | Beseda Václav | M | 2017 | ||||
02.10.2021 12:54 | Bielíková Denisa | Ž | 2002 | ||||
02.10.2021 12:54 | Binder Petr | M | 1995 | ||||
02.10.2021 12:54 | Blahůšková Mirka | Ž | 1983 | ||||
02.10.2021 12:54 | Boček Jiří | M | 1996 | ||||
02.10.2021 12:54 | Bočková Vlasta | Ž | 1972 | ||||
02.10.2021 12:54 | Böhm Tomáš | M | 2006 | ||||
02.10.2021 16:12 | Boudná Sofie | Ž | 2011 | ||||
02.10.2021 12:55 | Boudný Miroslav | M | 1973 | Boudný Miroslav | |||
02.10.2021 12:54 | Brumovský Lukáš | M | 1990 | ||||
02.10.2021 09:31 | Brunclík Tomáš | M | 1996 | ||||
02.10.2021 12:55 | Březinová Petra | Ž | 1993 | Fitn(l)ess | |||
02.10.2021 12:54 | Buráňová Pavla | Ž | 1992 | ||||
02.10.2021 12:54 | Cerman Patrik | M | 2006 | ||||
02.10.2021 12:54 | Cerny Jiri | M | 1992 | ||||
02.10.2021 16:12 | Čechová Isabella | Ž | 2012 | Thaibox Devils Třebíč | |||
02.10.2021 12:55 | Čechová Michaela | Ž | 1976 | Ledové wokurky | |||
02.10.2021 12:54 | Čermák Lumír | M | 1998 | ||||
02.10.2021 16:13 | Černá Karolína | Ž | 2013 | ||||
02.10.2021 12:54 | Červinka Radek | M | 1980 | ||||
02.10.2021 12:54 | Čížek Tomáš | M | 1988 | ||||
02.10.2021 12:54 | Čížek Tomáš | M | 1988 | ||||
02.10.2021 12:54 | Čotek Jan | M | 1990 | ||||
02.10.2021 12:55 | Dana Nemčoková | Ž | 1976 | Ledové wokurky | |||
02.10.2021 12:55 | David Kopeček | M | 1988 | STG Moravský Krumlov | |||
02.10.2021 12:54 | David Lukas | M | 1979 | ||||
02.10.2021 12:55 | David Málek | M | 1992 | Diviš Filip | |||
02.10.2021 12:54 | David Petr | M | 1997 | ||||
02.10.2021 12:55 | David Svoboda | M | 2000 | Pavlisovy Lopaty | |||
02.10.2021 16:12 | David Štěpán | M | 2013 | ||||
02.10.2021 16:12 | Devič Nikola | M | 2011 | ||||
02.10.2021 12:54 | Diviš Adam | M | 1995 | ||||
02.10.2021 12:54 | Diviš Filip | M | 1992 | ||||
02.10.2021 12:54 | Dokulilova Alena | Ž | 1979 | ||||
02.10.2021 16:12 | Dokulilova Antonie | Ž | 2011 | ||||
02.10.2021 16:12 | Dokulilova Emilie | Ž | 2009 | ||||
02.10.2021 12:54 | Doležal Jan | M | 1989 | ||||
02.10.2021 12:54 | Doležal Václav | M | 1984 | ||||
02.10.2021 09:31 | Doležalová Aneta | Ž | 1991 | ||||
02.10.2021 12:55 | Doležel Ivo | M | 1978 | Tým Doležel | |||
02.10.2021 12:55 | Doležel Tomáš | M | 1978 | Tým Doležel | |||
02.10.2021 09:31 | Dominik Tomáš | M | 1989 | ||||
02.10.2021 12:54 | Drozdová Aneta | Ž | 1997 | ||||
02.10.2021 12:54 | Drozdová Nastassia | Ž | 1991 | ||||
02.10.2021 12:54 | Dufek Pavel | M | 1978 | ||||
02.10.2021 16:12 | Dufková Emma | Ž | 2015 | ||||
02.10.2021 12:54 | Dvořák Patrik | M | 1996 | ||||
02.10.2021 12:55 | Emil Sedlák | M | 1990 | Třebíčské bedle | |||
02.10.2021 12:54 | Fejta Tomáš | M | 1979 | Kamenožrouti | |||
02.10.2021 09:31 | Fejtová Zuzana | Ž | 1983 | STG Žďár nad Sázavou | |||
02.10.2021 16:13 | Fendrich Lukáš | M | 2012 | ||||
02.10.2021 12:54 | Fiala Martin | M | 1985 | ||||
02.10.2021 12:55 | Filip Boudný | M | 1973 | Boudný Miroslav | |||
02.10.2021 12:55 | Filip Mařík | M | 1988 | Lacina Jakub | |||
02.10.2021 12:55 | Fišer Zdeněk | M | 1989 | Fišer Zdeněk | |||
02.10.2021 12:54 | Fojtášek Jan | M | 1997 | ||||
02.10.2021 12:54 | Fojtášek Martin | M | 1993 | ||||
02.10.2021 12:54 | Folejtar Martin | M | 1995 | ||||
02.10.2021 12:55 | František Juránek | M | 1992 | ADFORS | |||
02.10.2021 12:54 | Frič Vilém | M | 2007 | ||||
02.10.2021 12:54 | GAL David | M | 1978 | STG Břeclav | |||
02.10.2021 12:55 | Gaťaříková Barbora | Ž | 1994 | Ty kráso - divočáci | |||
02.10.2021 12:55 | Gazda Miroslav | M | 1990 | Hrádek | |||
02.10.2021 12:54 | Goldmannova Simona | Ž | 1977 | ||||
02.10.2021 12:54 | Gomez Luis | M | 1984 | ||||
02.10.2021 16:12 | Hahn Mark | M | 2014 | ||||
02.10.2021 12:54 | Hakszerová Petra | Ž | 1987 | ||||
02.10.2021 12:54 | Hanáček Pavel | M | 1987 | ||||
02.10.2021 12:54 | Hanáček Pavel | M | 1987 | ||||
02.10.2021 12:54 | Hanák Petr | M | 1986 | ||||
02.10.2021 12:54 | Hauerland Tomáš | M | 1990 | Predátor workout Brno | |||
02.10.2021 12:54 | Hladík Tomáš | M | 1986 | Predator workout Brno | |||
02.10.2021 12:54 | Hlívová Iva | Ž | 1974 | Kravál Znojmo | |||
02.10.2021 12:54 | Hloupá Veronika | Ž | 1993 | ||||
02.10.2021 12:54 | Hložek Jan | M | 1992 | ||||
02.10.2021 12:54 | Holý Jan | M | 1993 | ||||
02.10.2021 12:54 | Horák Luboš | M | 1979 | ||||
02.10.2021 12:54 | Horák Luboš | M | 1979 | ||||
02.10.2021 16:12 | Horák Luboš | M | 2012 | ||||
02.10.2021 12:54 | Horák Matěj | M | 1991 | OCR TEAM Pardubice | |||
02.10.2021 12:54 | Horáková Marie | Ž | 1986 | ||||
02.10.2021 12:54 | Horáková Marie | Ž | 1986 | ||||
02.10.2021 16:12 | Horáková Nikol | Ž | 2010 | ||||
02.10.2021 16:12 | Horník Daniel | M | 2010 | ||||
02.10.2021 16:12 | Horník Marcel | M | 2013 | ||||
02.10.2021 12:55 | Hráček Martin | M | 1988 | Likosáci | |||
02.10.2021 12:55 | Hrubý Josef | M | 1992 | ADFORS | |||
02.10.2021 12:54 | Hrušáková Lída | Ž | 1984 | Drnovice | |||
02.10.2021 12:54 | HRŮZA MILAN | M | 1982 | AMATEŘI | |||
02.10.2021 09:31 | Hubený Ondřej | M | 1988 | Nevoga | |||
02.10.2021 16:12 | Hubený Teodor | M | 2017 | ||||
02.10.2021 12:54 | Hudcová Tereza | Ž | 1993 | Drsňáci | |||
02.10.2021 12:55 | Hynek Bican | M | 1989 | Fišer Zdeněk | |||
02.10.2021 16:12 | Chaloupecká Hana | Ž | 2013 | ||||
02.10.2021 16:12 | Chaloupecký Petr | Ž | 2015 | ||||
02.10.2021 16:12 | Chlubna David | M | 2013 | ||||
02.10.2021 16:12 | Chlubna Tomáš | M | 2010 | ||||
02.10.2021 09:31 | Chlubnová Hana | Ž | 1985 | ||||
02.10.2021 12:54 | Chmelík Aleš | M | 1978 | ||||
02.10.2021 16:12 | Chmelík Vojtěch | M | 2008 | ||||
02.10.2021 12:54 | Chmelíková Simona | Ž | 1982 | ||||
02.10.2021 12:54 | Chrásta David | M | 1981 | ||||
02.10.2021 12:54 | Chrásta Vladan | M | 1979 | Znojmo | |||
02.10.2021 16:12 | Chrástová Lucie | Ž | 2012 | ||||
02.10.2021 12:54 | Chromec David | M | 1976 | AZ 74.mpr Bučovice | |||
02.10.2021 16:13 | Chudoba Jiří | M | 2015 | ||||
02.10.2021 12:55 | Iveta Lang | M | 1966 | Turtles Znojmo | |||
02.10.2021 12:55 | Ivo Peprle | M | 1992 | Diviš Filip | |||
02.10.2021 12:55 | Jaburek Radek | M | 1984 | Zbéšovští štolverci | |||
02.10.2021 12:54 | Jahoda Stanislav | M | 1977 | Opti - project s.r.o. | |||
02.10.2021 12:55 | Jakub Holomek | M | 1988 | Likosáci | |||
02.10.2021 12:55 | Jan Abrahám | M | 1995 | Loucký Jiří | |||
02.10.2021 12:55 | Jan Macinka | M | 1992 | ADFORS | |||
02.10.2021 12:55 | Jan Pavelka | M | 2000 | Pavlisovy Lopaty | |||
02.10.2021 12:55 | Jan Urban | M | 2005 | Gymzn Polesného | |||
02.10.2021 12:55 | Jana Palová | M | 1981 | Pomůžeme všem | |||
02.10.2021 12:54 | Jangl Tomáš | M | 1985 | ||||
02.10.2021 12:54 | Janík Pavel | M | 1984 | ||||
02.10.2021 16:12 | Jaša Dominik | M | 2012 | ||||
02.10.2021 12:54 | Javůrek Josef | M | 1992 | ||||
02.10.2021 16:12 | Jebáček Adam | M | 2013 | ||||
02.10.2021 12:54 | Jebáček Jan | M | 1976 | ||||
02.10.2021 16:12 | Jebáčková Eliška | Ž | 2010 | ||||
02.10.2021 12:54 | Jeleček Martin | M | 1996 | ||||
02.10.2021 12:54 | Jelínek Josef | M | 1994 | ||||
02.10.2021 12:55 | Jelínek Roman | M | 1988 | STG Moravský Krumlov | |||
02.10.2021 12:54 | Jelínek Tomáš | M | 1990 | ||||
02.10.2021 09:31 | Jelínková Jaroslava | Ž | 1990 | ||||
02.10.2021 09:31 | Ježková Jitka | Ž | 1984 | ||||
02.10.2021 12:54 | Jiráček Lukáš | M | 1982 | ||||
02.10.2021 12:55 | Jiří Holejšovský | M | 1984 | Zbéšovští štolverci | |||
02.10.2021 12:55 | Jiří Komenda | M | 1997 | Pardálové Znojmo | |||
02.10.2021 16:12 | Jonáková Tereza | Ž | 2013 | ||||
02.10.2021 12:55 | Josef Sedlák | M | 1981 | Pomůžeme všem | |||
02.10.2021 12:54 | Kadlec Michal | M | 1989 | ||||
02.10.2021 16:12 | Kadlecová Lucie | Ž | 2017 | ||||
02.10.2021 16:12 | Kaftan Albert | M | 2013 | ||||
02.10.2021 16:12 | Kaftan Vojtěch | M | 2011 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kampoš Michal | M | 1991 | ||||
02.10.2021 16:12 | Karásek David | M | 2010 | ||||
02.10.2021 12:54 | Karásek Tomáš | M | 1979 | ||||
02.10.2021 12:55 | Kateřina Binderová | Ž | 1988 | Nevoga Znojmo | |||
02.10.2021 12:55 | Kateřina Křenek | Ž | 1976 | Ledové wokurky | |||
02.10.2021 12:55 | Kateřina Spratková | Ž | 1993 | Fitn(l)ess | |||
02.10.2021 09:31 | Kellinger Michael | M | 2000 | ||||
02.10.2021 12:55 | Klempa Petr | M | 1982 | TEAM VOJÍNA RYANA | |||
02.10.2021 12:54 | Kmoch linda | Ž | 1978 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kmoch Michal | M | 1980 | ||||
02.10.2021 16:12 | Kmochová Laura | Ž | 2010 | ||||
02.10.2021 09:31 | Koláček Tomáš | M | 1986 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kollner Zdeněk | M | 1983 | ||||
02.10.2021 12:54 | Konvalinova Jana | Ž | 1987 | ||||
02.10.2021 09:31 | Kopeček David | M | 1991 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kosík Jiří | M | 1999 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kosina Petr | M | 1982 | ||||
02.10.2021 16:12 | Kováč Adam | M | 2014 | ||||
02.10.2021 16:12 | Kováčová Karolína | Ž | 2008 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kovařík Radim | M | 1997 | ||||
02.10.2021 12:54 | Krábková Eva | Ž | 1990 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kracl Tomáš | M | 1979 | ||||
02.10.2021 16:12 | Kraclová Daniela | Ž | 2014 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kraclová Lenka | Ž | 1985 | ||||
02.10.2021 16:12 | Kraclová Natálie | Ž | 2011 | ||||
02.10.2021 12:54 | Král Matyas | M | 2004 | ||||
02.10.2021 12:54 | Král Radim | M | 1976 | ||||
02.10.2021 12:55 | Krčál Jiří | M | 1990 | Třebíčské bedle | |||
02.10.2021 12:55 | Krejčí Miloslav | M | 1966 | Turtles Znojmo | |||
02.10.2021 12:54 | Krejčí Vít | M | 1991 | ||||
02.10.2021 12:54 | Križan Martin | M | 1985 | ||||
02.10.2021 12:54 | Krulišová Diana | Ž | 1994 | bakHusťácký bombiči | |||
02.10.2021 16:12 | Krůzová Marie | Ž | 2008 | ||||
02.10.2021 12:54 | Křenek Jakub | M | 2006 | ||||
02.10.2021 12:54 | Křížek Pavel | M | 1976 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kubek Tomáš | M | 1989 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kudláček Lukáš | M | 1991 | ||||
02.10.2021 09:31 | Kühtreiber Karel | M | 2004 | ||||
02.10.2021 09:31 | Kuchařová Simona | Ž | 1996 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kurečková Anežka | Ž | 1998 | ||||
02.10.2021 12:54 | Kurial Zbyněk | M | 1986 | STG-Břeclav | |||
02.10.2021 12:55 | Lacina Jakub | M | 1988 | Lacina Jakub | |||
02.10.2021 09:31 | Látera David | M | 1985 | ||||
02.10.2021 12:54 | Latera Robert | M | 1979 | ||||
02.10.2021 12:54 | Levý Štěpán | M | 1982 | ||||
02.10.2021 12:55 | Loucký Jiří | M | 1995 | Loucký Jiří | |||
02.10.2021 12:55 | Lubomír Celý | M | 1981 | Pomůžeme všem | |||
02.10.2021 12:55 | Luboš Kasal | M | 1977 | Boudný Miroslav | |||
02.10.2021 12:55 | Luboš Kasal | M | 2001 | Boudný Miroslav | |||
02.10.2021 12:55 | Lukáš Sušil | M | 1986 | R. U. M Holubice | |||
02.10.2021 12:54 | Maar Stanislav | M | 1979 | ||||
02.10.2021 12:54 | Málek Lukáš | M | 1994 | ||||
02.10.2021 12:55 | Marek Kunyt | M | 1984 | Zbéšovští štolverci | |||
02.10.2021 12:54 | Marek Martin | M | 1987 | ||||
02.10.2021 12:54 | Marflák Michal | M | 1982 | ||||
02.10.2021 12:55 | Martin Krause | M | 1989 | Rabbits Znojmo | |||
02.10.2021 12:55 | Martin Kučera | Ž | 1993 | Fitn(l)ess | |||
02.10.2021 12:55 | Martin Moravec | M | 1997 | Pardálové Znojmo | |||
02.10.2021 12:55 | Martin Svoboda | M | 1995 | Loucký Jiří | |||
02.10.2021 12:54 | Maštera David | Ž | 1982 | ||||
02.10.2021 16:13 | Matula Šimon | M | 2013 | ||||
02.10.2021 12:54 | Matula Zdeněk | M | 1983 | Kamenožrouti | |||
02.10.2021 12:55 | Matyáš Pelech | M | 2005 | Gymzn Polesného | |||
02.10.2021 09:31 | Mezerová Jitka | Ž | 1995 | ||||
02.10.2021 09:31 | Míček Martin | M | 1984 | GoMačusiGo | |||
02.10.2021 12:55 | Michal Brom | M | 1988 | Lacina Jakub | |||
02.10.2021 12:55 | Michal Horáček | M | 1988 | Likosáci | |||
02.10.2021 12:54 | Michal Stanislav | M | 1965 | ||||
02.10.2021 12:54 | Mikysková Michaela | Ž | 1997 | ||||
02.10.2021 12:55 | Minařík Adam | M | 2005 | Gymzn Polesného | |||
02.10.2021 12:54 | Moravec Jan | M | 1995 | ||||
02.10.2021 12:54 | Mračková Lucie | Ž | 2004 | bakHusťácký bombiči | |||
02.10.2021 16:12 | Muchová Rozálie | Ž | 2012 | ||||
02.10.2021 16:12 | Němcová Josefína | Ž | 2014 | ||||
02.10.2021 12:54 | Neuman Jan | M | 1986 | ||||
02.10.2021 09:31 | Neuwirth Luboš | M | 1989 | ||||
02.10.2021 12:55 | Neužil Radek | M | 1985 | TEAM VOJÍNA RYANA | |||
02.10.2021 12:54 | Nevídalová Simona | Ž | 1994 | ||||
02.10.2021 12:55 | Nikola Adamcová | Ž | 1993 | Fitn(l)ess | |||
02.10.2021 16:12 | Norek Rostislav | M | 2015 | ||||
02.10.2021 16:12 | Norková Veronika | Ž | 2013 | ||||
02.10.2021 12:54 | Novák Jan | M | 1978 | ||||
02.10.2021 12:54 | Novák Lukáš | M | 1994 | ||||
02.10.2021 09:31 | Novák Lukáš | M | 1991 | OCR KIDS PODĚBRADY | |||
02.10.2021 12:54 | Nováková Michaela | Ž | 1997 | ||||
02.10.2021 09:31 | Novotná Jana | Ž | 1986 | ||||
02.10.2021 12:54 | Novotný Martin | M | 1972 | ||||
02.10.2021 12:54 | Novotný Vlastimil | M | 1986 | ||||
02.10.2021 12:54 | Nypl Štěpán | M | 2000 | ||||
02.10.2021 12:54 | Obšil Přemysl | M | 1991 | SKIALPIN Pustevny | |||
02.10.2021 12:54 | Ochmanová Vladimíra | Ž | 1976 | ||||
02.10.2021 09:31 | Ondrák Jiří | M | 1975 | ||||
02.10.2021 12:55 | Ondřej Bula | M | 1988 | STG Moravský Krumlov | |||
02.10.2021 12:54 | Oujezdská Vendula | Ž | 2002 | ||||
02.10.2021 12:54 | Ovšanik Filip | M | 2006 | ||||
02.10.2021 12:54 | Ožinskij Konstantin | M | 1985 | STG - Břeclav | |||
02.10.2021 12:54 | Palásek Petr | M | 1994 | ||||
02.10.2021 12:54 | Palásková Monika | Ž | 1995 | ||||
02.10.2021 12:55 | Pastrňáková Zuzana | Ž | 1988 | Nevoga Znojmo | |||
02.10.2021 12:55 | Patrik Chalabala | M | 1984 | Zbéšovští štolverci | |||
02.10.2021 12:55 | Pavel Konyárik | M | 1990 | Hrádek | |||
02.10.2021 12:55 | Pavelka Pavel | M | 2000 | Pavlisovy Lopaty | |||
02.10.2021 12:54 | Pavelka Tomas | M | 1980 | ||||
02.10.2021 16:13 | Pavlíček Tobias | M | 2011 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pavlík Jiří | M | 1992 | ||||
02.10.2021 09:31 | Pavlík Michal | M | 1989 | Olympia Spartan Training Kutná Hora | |||
02.10.2021 16:12 | Pavlíková Sára | Ž | 2007 | ||||
02.10.2021 16:12 | Pavlíková Sofie | Ž | 2007 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pavliv Jurij | M | 1994 | ||||
02.10.2021 16:12 | Pechura Tadeáš | M | 2017 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pelech Michal | M | 1988 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pelech Michal | M | 1988 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pelech Michal | M | 1988 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pelechová Denisa | Ž | 1990 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pelechová Denisa | Ž | 1990 | ||||
02.10.2021 12:54 | Peluch Tibor | M | 1984 | ||||
02.10.2021 12:55 | Petr Hoc | M | 1990 | Hrádek | |||
02.10.2021 12:55 | Petr Vašíček | M | 1991 | Třebíčské bedle | |||
02.10.2021 12:55 | Petra Kučerová | M | 1966 | Turtles Znojmo | |||
02.10.2021 12:55 | Pexa Lukáš | M | 1982 | TEAM VOJÍNA RYANA | |||
02.10.2021 16:12 | Pitour Karel | M | 2014 | ||||
02.10.2021 12:54 | Plchová Adéla | Ž | 1999 | ||||
02.10.2021 12:54 | Podola Jaroslav | M | 1990 | ||||
02.10.2021 16:12 | Podolák Patrik | M | 2009 | ||||
02.10.2021 16:12 | Podoláková Kateřina | Ž | 2014 | ||||
02.10.2021 16:12 | Podolová Izabela | Ž | 2018 | ||||
02.10.2021 16:12 | Pohanková Ema | Ž | 2007 | ||||
02.10.2021 16:13 | Pojer Adam | M | 2015 | ||||
02.10.2021 16:13 | Pokorná Klára | Ž | 2013 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pokorný Radek | M | 1980 | ||||
02.10.2021 16:12 | Popelářová Adéla | Ž | 2010 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pospíchal Emil | M | 1987 | ||||
02.10.2021 12:54 | Pospíšil Petr | M | 1992 | Kamenožrouti | |||
02.10.2021 12:54 | Poul Stanislav | M | 1989 | Kamenožrouti | |||
02.10.2021 09:31 | Povalacova Zuzana | Ž | 1992 | ||||
02.10.2021 12:54 | Procházka Pavel | M | 1988 | ||||
02.10.2021 12:54 | Procházková Nela | Ž | 2002 | ||||
02.10.2021 12:54 | Procházková Petra | Ž | 1990 | ||||
02.10.2021 12:54 | Přívara Jan | M | 1984 | ||||
02.10.2021 12:54 | Puchnar David | M | 1998 | ||||
02.10.2021 12:54 | Puchnarová Zuzana | Ž | 1974 | ||||
02.10.2021 16:13 | Purskyj Blahodar | M | 2014 | ||||
02.10.2021 12:55 | Radek Svoboda | M | 2000 | Pavlisovy Lopaty | |||
02.10.2021 12:54 | Razáková Denisa | Ž | 2000 | ||||
02.10.2021 12:55 | Renata Besedová | Ž | 1993 | Fitn(l)ess | |||
02.10.2021 16:13 | Rensburg Jan | M | 2014 | ||||
02.10.2021 12:55 | Romana Fendrichová | M | 1986 | R. U. M Holubice | |||
02.10.2021 09:31 | Rouzek Jan | M | 1997 | Rozběháme Poho-Cvrčky | |||
02.10.2021 12:54 | Řehák Josef | M | 1999 | ||||
02.10.2021 16:12 | Saláková Tereza | Ž | 2010 | ||||
02.10.2021 12:54 | Samek Ivan | M | 1990 | Kamenožrouti | |||
02.10.2021 12:54 | Sarga Aleš | M | 1987 | ||||
02.10.2021 12:55 | Sedlak Josef | M | 1981 | Pomůžeme všem | |||
02.10.2021 12:54 | Schořová Marie | Ž | 2003 | ||||
02.10.2021 16:12 | Sikora Petr | M | 2012 | ||||
02.10.2021 12:54 | Sikorová Jana | Ž | 1980 | ||||
02.10.2021 12:55 | Simona Kuchařová | M | 1988 | STG Moravský Krumlov | |||
02.10.2021 12:54 | Skopal Přemysl | M | 1979 | ||||
02.10.2021 12:54 | Sláma Vojtěch | M | 1994 | ||||
02.10.2021 12:55 | Slavíček Milan | M | 1978 | Tým Doležel | |||
02.10.2021 12:54 | Slavík Jiří | M | 1995 | ||||
02.10.2021 12:54 | Smejkal Martin | M | 1994 | Kamenožrouti | |||
02.10.2021 09:31 | Smrčka Michal | M | 1981 | Life-style-clinic | |||
02.10.2021 12:54 | Snášil Ondřej | M | 1975 | ||||
02.10.2021 12:54 | Sobota Ondřej | M | 1987 | ||||
02.10.2021 12:54 | Sokolová Petra | Ž | 1976 | ||||
02.10.2021 12:55 | Souček Tomáš | M | 1989 | Rabbits Znojmo | |||
02.10.2021 09:31 | Soukupová Vendula | Ž | 1991 | edgar.team | |||
02.10.2021 12:54 | Sovjáková Linda | Ž | 1975 | ||||
02.10.2021 12:54 | Sovjáková Radka | Ž | 1980 | ||||
02.10.2021 12:54 | Stanek Michal | M | 1989 | ||||
02.10.2021 12:55 | Stehlík David | M | 1982 | TEAM VOJÍNA RYANA | |||
02.10.2021 12:54 | Střílková Mazúrová | Ž | 1992 | ||||
02.10.2021 12:54 | Střížová Blanka | Ž | 1993 | ||||
02.10.2021 12:54 | Suk Michal | M | 1989 | ||||
02.10.2021 12:54 | Svoboda Michal | Ž | 1994 | ||||
02.10.2021 12:54 | Šenekl Ondřej | M | 1982 | ||||
02.10.2021 16:12 | Šenekl Richard | M | 2012 | ||||
02.10.2021 16:12 | Šeneklová Andrea | Ž | 2014 | ||||
02.10.2021 16:13 | Šigut Jakub | M | 2012 | ||||
02.10.2021 12:54 | Šimara Zdeněk | M | 1990 | ||||
02.10.2021 12:55 | Šišma Radek | M | 1986 | R. U. M Holubice | |||
02.10.2021 12:54 | Škrabalová Karolína | Ž | 2003 | ||||
02.10.2021 12:55 | Šlechta Jakub | M | 1997 | Pardálové Znojmo | |||
02.10.2021 12:54 | Šorfová Martina | Ž | 1988 | STG Břeclav | |||
02.10.2021 12:54 | Štefánek Petr | M | 1988 | Monkey race | |||
02.10.2021 12:54 | Štefánková Naděžda | Ž | 1988 | Monkey race | |||
02.10.2021 12:54 | Štengl Milan | M | 1982 | ||||
02.10.2021 16:12 | Štenglová Elen | Ž | 2010 | ||||
02.10.2021 12:54 | Štěpán Michal | M | 2002 | Predator workout Počátky | |||
02.10.2021 16:12 | Štola Samuel | M | 2012 | ||||
02.10.2021 12:54 | Štolová Iveta | Ž | 1984 | ||||
02.10.2021 16:12 | Štolová Stella | Ž | 2014 | ||||
02.10.2021 12:54 | Šulová Kristýna | Ž | 1992 | ||||
02.10.2021 12:54 | Šuráň Jaroslav | M | 1992 | ||||
02.10.2021 12:54 | Švestka Tomáš | M | 1997 | PRT | |||
02.10.2021 12:54 | Tesař Miroslav | M | 1969 | Kravák Znojmo | |||
02.10.2021 12:54 | Tesař Vladimír | M | 1987 | ||||
02.10.2021 16:13 | Těšík David | M | 2012 | ||||
02.10.2021 16:13 | Těšík Radek | M | 2014 | ||||
02.10.2021 12:54 | Tichá Veronika | Ž | 1986 | ||||
02.10.2021 12:54 | Tichý Josef | M | 1978 | FITNESS MB | |||
02.10.2021 12:55 | Tomáš Boudný | M | 1973 | Boudný Miroslav | |||
02.10.2021 12:55 | Tomáš Peří | M | 1997 | Pardálové Znojmo | |||
02.10.2021 12:54 | Tomeška Milan | M | 1985 | ||||
02.10.2021 09:31 | Tóth Roman | M | 1994 | Rehasort team | |||
02.10.2021 09:31 | Urban Jiří | M | 1987 | ||||
02.10.2021 12:54 | Urbánková Radka | Ž | 1993 | ||||
02.10.2021 12:55 | Václav Kejík | M | 1981 | Pomůžeme všem | |||
