Podrobnější informace zde: ROLLO LIGA - Lipenská výzva ...
Registrován | Jméno závodníka | Pohlaví | Ročník | Stát | Klub | Potvrzena registrace? | Přijatá platba? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2023 21:45 | 1KK_LIPNÍK Mořkovský_Tomková_Barošová | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:46 | 1KK_LIPNÍK Tomková_Alice_Mořkovský_Lukáš_Jurečková_Alice | M | 2000 | ||||
04.08.2023 19:36 | BABIANKOVA Radka | Ž | 1974 | COCONi | |||
05.08.2023 19:19 | BALOG Martin | M | 1978 | Kaktus Bike Team | |||
04.08.2023 19:36 | BAROŠOVÁ Klára | Ž | 2011 | 1KK Lipník n.B. | |||
04.08.2023 19:36 | BÁRTA Miloslav | M | 1969 | JAFIDUTO 1984 | |||
04.08.2023 19:36 | BAXA Kryštof | M | 2004 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | BELLOTTO Federico | M | 2009 | Federazione Italiana Footbike | |||
05.08.2023 19:19 | BEZCHLEBA Petr | M | 1978 | KOSTKA RACING | |||
05.08.2023 21:46 | BKG Ondruška_Jan_Navrátil_jakub_Indra_Ivo | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:46 | BKG Ondrušková_Elen_Davídková_Lucie_Pytelová_Veronika | M | 2000 | ||||
04.08.2023 19:36 | BOROVIČKA Karel_Theodor | M | 1978 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | BOSTL Adam | M | 2008 | YEDOO TEAM | |||
04.08.2023 19:36 | BOSTL Denis | M | 2011 | YEDOO TEAM | |||
04.08.2023 19:36 | BOSTL Jakub | M | 1982 | YEDOO TEAM | |||
04.08.2023 19:36 | CENDRON Gioia | Ž | 2008 | Federazione Italiana Footbike | |||
04.08.2023 19:36 | CENDRON Giovanni | M | 2010 | Federazione Italiana Footbike | |||
04.08.2023 19:36 | CESCHIN Davide | M | 2008 | Federazione Italiana Footbike | |||
05.08.2023 19:19 | CIPRYSOVÁ Jana | Ž | 1996 | ||||
04.08.2023 19:36 | COLETTI Cristian | M | 1975 | La Battaglia | |||
04.08.2023 19:36 | CVALÍN Karel | M | 1977 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
05.08.2023 19:19 | DAVÍDKOVÁ Lucie | Ž | 1984 | BKG | |||
04.08.2023 19:36 | DERLATKA Tome | M | 1972 | tome.waw.pl | |||
04.08.2023 19:36 | DITTMAR Kryštof | M | 2016 | ||||
04.08.2023 19:36 | DITTMAR Šimon | M | 2012 | Třista60 | |||
06.08.2023 13:35 | DOLESCHALOVÁ Martina | Ž | 1981 | TJ Jiskra Otrokovice | |||
04.08.2023 19:36 | DONÁT Jaroslav | M | 2013 | Yedoo Team | |||
04.08.2023 19:36 | DONÁT Martin | M | 1978 | Yedoo Team | |||
04.08.2023 19:36 | DONÁTOVÁ Kamila | Ž | 2010 | Yedoo Team | |||
04.08.2023 19:36 | DVOŘÁKOVÁ Ivana | Ž | 1962 | Lipnik Dragons | |||
04.08.2023 19:36 | DVOŘÁKOVÁ Tereza | Ž | 1987 | Lipnik Dragons | |||
04.08.2023 19:36 | ELGR Josef | M | 1982 | Jafiduto 1984 | |||
04.08.2023 19:36 | FANTA Martin | M | 1975 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | FANTOVÁ Judita | Ž | 2011 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | FELIZ Dorka | Ž | 1973 | Federazione Italiana Footbike | |||
04.08.2023 19:36 | FETTEROVA Edita | Ž | 1979 | Coconi | |||
04.08.2023 19:36 | FORNER Moira | Ž | 1972 | Polisportiva Lizzi | |||
05.08.2023 19:19 | FOŘTOVÁ Michaela | Ž | 1992 | TJ Sokol Kunvald | |||
05.08.2023 19:19 | FOŘTOVÁ Petra | Ž | 2002 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | FRYBLÍKOVÁ Anna | Ž | 2011 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | FUNKE Dietmar | M | 1966 | DTRV F-Bande | |||
04.08.2023 19:36 | FUNKE Heike | Ž | 1965 | DTRV F-Bande | |||
04.08.2023 19:36 | FUNKE Mathis | M | 2003 | DTRV F-Bande | |||
04.08.2023 19:36 | GAGALA Wlodzimierz | M | 1966 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | GLISZCZYNSKI Miroslaw | M | 1956 | Megahulajka | |||
04.08.2023 19:36 | HÁJEK Jaroslav | M | 1982 | YEDOO Team | |||
04.08.2023 19:36 | HERCIK Jakub | M | 2003 | UNIKOSY | |||
04.08.2023 19:36 | HERCIK Matěj | M | 2006 | UNIKOSY | |||
04.08.2023 19:36 | HERCIK Zdeněk | M | 1976 | UNIKOSY | |||
04.08.2023 19:36 | HERCIKOVÁ Anna | Ž | 2009 | UNIKOSY | |||
04.08.2023 19:36 | HRDONKOVÁ Zuzana | Ž | 2006 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | HUB Petr | M | 1971 | Ultima K.lap Team | |||
04.08.2023 19:36 | HÜBNER Karel | M | 1982 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | HÜBNER Karel | M | 2014 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | HÜBNEROVÁ Leona | Ž | 2012 | TJ Sokol Kunvald | |||
05.08.2023 19:19 | INDRA Ivo | M | 1986 | BKG | |||
05.08.2023 21:46 | JAFIDUTO Bárta_Miloslav_Točík_Rostislav_Elgr_Josef | M | 2000 | ||||
04.08.2023 19:36 | JARŮŠEK Michal | M | 1982 | Yedoo Team | |||
04.08.2023 19:36 | JARŮŠEK Petr | M | 2014 | Yedoo Team | |||
04.08.2023 19:36 | JÍLEK Jan | M | 1963 | COCONi | |||
04.08.2023 19:36 | JUREČKOVÁ Alice | Ž | 2010 | 1.KK Lipník nad Bečvou | |||
04.08.2023 19:36 | JUŘÍK David | M | 2009 | ||||
04.08.2023 19:36 | JUŘÍK Lukáš | M | 2006 | ||||
04.08.2023 19:36 | KADLEC Martin | M | 1981 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | KADLEC Matyáš | M | 2014 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | KADLECOVÁ Julie | Ž | 2018 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | KADLECOVÁ Martina | Ž | 1983 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | KADLECOVÁ Michala | Ž | 2011 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | KADLECOVÁ Naděžda | Ž | 1959 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | KOBAK Jakub | M | 2006 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | KÓC Dominik | M | 1985 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | KOPEČEK Karel | M | 1962 | ULTIMA K.LAP TEAM | |||
05.08.2023 21:46 | KOSTKA Krečmer_Filip_Vinohradník_Jan_Rožňáková_Veronika | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:46 | KOSTKA Sedlář_Tomáš_Krečmer_Patrik_Sázel_Marek | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:46 | KOSTKA1 Vinohradníková_Amálie_Vybíralová_Věra_Slováková_Klára | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:45 | KOSTKA1 Vystrčil_Svoboda_Fryblíková | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:45 | KOSTKA2 Vinohradník_Trlica_Štěpaníková | M | 2000 | ||||
05.08.2023 19:19 | KOWALKOVÁ Petra | Ž | 2002 | Mushing team Ostrava | |||
04.08.2023 19:36 | KREČMER Filip | M | 2009 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | KREČMER Patrik | M | 1972 | KOSTKA RACING | |||
05.08.2023 19:19 | KUBE Joachim | M | 1976 | ||||
05.08.2023 21:46 | KUNVALD Kóc_Dominik_Lencéš_Marián_Hubner_Karel | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:46 | KUNVALD Veselá_Daniela_Nováková_Barbora_Fořtová_Petra | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:45 | KUNVALD Veselá_Hubner_Hubnerová | M | 2000 | ||||
05.08.2023 19:19 | KUŘÍKOVÁ Václava | Ž | 1979 | TJ Sokol Maxičky | |||
04.08.2023 19:36 | KYPTA Pavel | M | 1953 | KBBL | |||
06.08.2023 13:34 | LAŠÁK Adam | M | 2012 | KOSTKA RACING | |||
06.08.2023 13:34 | LAŠÁK Viktor | M | 2016 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | LEGÁT Pavel | M | 1969 | Lipnik Dragons | |||
04.08.2023 19:36 | LEGÁTOVÁ Alena | Ž | 1996 | Lipnik Dragons | |||
05.08.2023 19:19 | LENČÉŠ Marián | M | 1992 | TJ Sokol Kunvald | |||
05.08.2023 19:19 | LINHART Štěpán | M | 2013 | ||||
05.08.2023 21:46 | LIPNÍK Onderka_Alois_Legát_Pavel_Sedláček_David | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:46 | LIPNÍK Onderková_Eliška_Dvořáková_Tereza_Legátová_Alena | M | 2000 | ||||
04.08.2023 19:36 | LUBOVSKÁ Štěpánka | Ž | 1991 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | LUBOVSKÝ Vít | M | 1972 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | MACHÁČEK Lubomír | M | 1959 | Tsunami | |||
04.08.2023 19:36 | MAIXNER Radek | M | 1973 | Koloběžci Pardubice | |||
04.08.2023 19:36 | MANDELÍK Ladislav | M | 1992 | BKG | |||
04.08.2023 19:36 | MARCATO Michele | M | 1972 | Federazione Italiana Footbike | |||
04.08.2023 19:36 | MATYÁŠ Roman | M | 2002 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | MIHULKA Kristián | M | 2016 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | MIHULKA Martin | M | 1979 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | MOŘKOVSKÝ Lukáš | M | 2009 | 1KK Lipník n/B. | |||
04.08.2023 19:36 | MOŘKOVSKÝ Tomáš | M | 2011 | 1KK Lipník n/B. | |||
04.08.2023 19:36 | NAVRÁTIL Jakub | M | 1985 | BKG | |||
05.08.2023 19:19 | NOVÁKOVÁ Barbora | Ž | 1983 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | NOVOTNÝ Josef | M | 1971 | TJ Sokol Kunvald | |||
05.08.2023 19:19 | ODLOŽILÍK Radek | M | 1989 | BKG | |||
05.08.2023 19:19 | ONDERKA Alois | M | 1969 | Lipnik Dragons | |||
05.08.2023 19:19 | ONDERKOVÁ Eliška | Ž | 2002 | Lipnik Dragons | |||
05.08.2023 19:19 | ONDERKOVÁ Vladislava | Ž | 1968 | Lipnik Dragons | |||
05.08.2023 19:19 | ONDRUŠKA Jan | M | 2004 | BKG | |||
05.08.2023 19:19 | ONDRUŠKA Vladimír | M | 1976 | BKG | |||
05.08.2023 19:19 | ONDRUŠKOVÁ Ellen | Ž | 2009 | BKG | |||
06.08.2023 13:35 | ORSÁG Josef | M | 1964 | Pomalé šípy | |||
04.08.2023 19:36 | PELATI Stefano | M | 1972 | Footbike&Sport | |||
04.08.2023 19:36 | PEŠEK Richard | M | 1974 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | PEŠEK Richard | M | 2011 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | PEŠKOVÁ Viktorie | Ž | 2016 | ||||
04.08.2023 19:36 | PEŠTA Petr | M | 1975 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | PEŠTOVÁ Kamila | Ž | 2007 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | PEŠTOVÁ Markéta | Ž | 1975 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
05.08.2023 21:46 | POLISPORTIVA Zamuner_Nicola_Schioppa_Pascuale_Pelati_Stefano | M | 2000 | ||||
04.08.2023 19:36 | PROVOD Ladislav | M | 1968 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | PŘIBYL Tomáš | M | 2018 | COCONi | |||
04.08.2023 19:36 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | Ž | 2015 | COCONi | |||
05.08.2023 21:46 | PSP Pešta_Petr_Šmíd_Jindřich_Cvalín_Karel | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:46 | PSP Peštová_Kamila_Kadlecová_Martina_Hrdonková_Zuzana | M | 2000 | ||||
04.08.2023 19:36 | PTÁČEK Jakub | M | 2005 | COCONi | |||
04.08.2023 19:36 | PYTELA Vlastimil | M | 1971 | BKG | |||
04.08.2023 19:36 | PYTELOVÁ Veronika | Ž | 1976 | BKG | |||
04.08.2023 19:36 | REMEŠ Pavel | M | 1970 | ULTIMA K.LAP TEAM | |||
04.08.2023 19:36 | ROGOZNÁ Veronika | Ž | 1996 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | ROŽŇÁKOVÁ Veronika | Ž | 2008 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | RUDOLF Ladislav | M | 1979 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
04.08.2023 19:36 | RYŠAVÁ Nela | Ž | 2011 | TŘISTA60 | |||
04.08.2023 19:36 | SÁZEL Marek | M | 2007 | KOSTKA RACING | |||
05.08.2023 19:19 | SEDLÁČEK David | M | 1988 | Lipnik Dragons | |||
04.08.2023 19:36 | SEDLÁŘ Tomáš | M | 2004 | KOSTKA RACING | |||
05.08.2023 19:19 | SCHIOPPA Pasquale | M | 1960 | Ermanno Lizzi | |||
05.08.2023 19:19 | SNÁŠEL Břetislav | M | 1952 | ||||
04.08.2023 19:36 | STÖCKL Hannes | M | 1968 | TTVÖ | |||
04.08.2023 19:36 | SVOBODA Matyáš | M | 2012 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | SVOBODOVÁ Amálka | Ž | 2014 | Coconi | |||
05.08.2023 19:19 | SVOBODOVÁ Danuše | Ž | 1958 | COCONi | |||
04.08.2023 19:36 | ŠAFRÁNKOVÁ Zuzana | Ž | 1981 | Bo Kolobka tým Ostrava | |||
04.08.2023 19:36 | ŠMÍD Jindřich | M | 1987 | PSP Klub koloběhu Plzeň | |||
05.08.2023 19:19 | ŠROLEROVÁ Kamila | Ž | 1980 | T.J.Sokol Maxičky | |||
04.08.2023 19:36 | ŠTARMANOVÁ Lenka | Ž | 1961 | ||||
04.08.2023 19:36 | ŠTĚPANÍKOVÁ Ema | Ž | 2014 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | ŠTÍPALOVÁ Hana | Ž | 1984 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | TINEO Federico | M | 2011 | Federazione Italiana Footbike | |||
04.08.2023 19:36 | TINEO Filippo_Antonio | M | 2010 | Federazione Italiana Footbike | |||
04.08.2023 19:36 | TOČÍK Rostislav | M | 1967 | JAFIDUTO 1984 | |||
04.08.2023 19:36 | TOMAŠOV Milan | M | 1987 | Kickbikers Slovakia | |||
04.08.2023 19:36 | TOMKOVÁ Alice | Ž | 2009 | 1KK Lipník n.B. | |||
04.08.2023 19:36 | TOMKOVÁ Lenka | Ž | 2011 | 1KK Lipník n.B. | |||
04.08.2023 19:36 | TÖRÖK Ondrej | M | 1977 | Kickbbikers Slovakia | |||
04.08.2023 19:36 | TRLICA Richard | M | 2014 | KOSTKA RACING | |||
05.08.2023 21:46 | TŘISTA60 Matyáš_Roman_Pešek_Richard_Fanta_Martin | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:45 | TŘISTA60 Pešek_Žůrková_Fantová | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:46 | TŘISTA60 Zbožková_Andrea_Lubovská_Štěpánka_Štípalová_Hana | M | 2000 | ||||
05.08.2023 21:45 | TŘISTA60 Zimmerman_Ditmar_Ryšavá | M | 2000 | ||||
05.08.2023 19:19 | TURRA Maria_Giovanna | Ž | 1963 | Footbike & Sport ASD | |||
04.08.2023 19:36 | ULIČNÝ Luboš | M | 1985 | Lipnik Dragons | |||
05.08.2023 21:46 | UNIKOSY Hercik_Jakub_Hercik_Zdeněk_Hercik_Matěj | M | 2000 | ||||
04.08.2023 19:36 | VARDAN Karel | M | 1969 | KOBRA | |||
04.08.2023 19:36 | VÁVRA Petr | M | 1954 | JAFIDUTO 1984 | |||
04.08.2023 19:36 | VESELÁ Daniela | Ž | 1984 | TJ Sokol Kunvald | |||
05.08.2023 19:19 | VESELÁ Natálie | Ž | 2011 | TJ Sokol Kunvald | |||
04.08.2023 19:36 | VINOHRADNÍK Jan | M | 2008 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | VINOHRADNÍK Vít | M | 2011 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | VINOHRADNÍKOVÁ Amálie | Ž | 2005 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | VLK Dušan | M | 1972 | TJ Sokol Kunvald | |||
05.08.2023 19:19 | VOLTAN Giuliana | Ž | 1963 | ermanno Lizzi | |||
04.08.2023 19:36 | VRŠANOVÁ Dominika | Ž | 1995 | BKG | |||
04.08.2023 19:36 | VYBÍRALOVÁ Věra | Ž | 1973 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | VYSTRČIL Jakub | M | 2008 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | VYSTRČIL Kryštof | M | 2012 | KOSTKA RACING | |||
05.08.2023 19:19 | WIESMAIER Roland | M | 1963 | Race Team Inntal Bike | |||
05.08.2023 21:46 | YEDOO Bostl_Adam_Donátová_Kamila_Bostl_Denis | M | 2000 | ||||
04.08.2023 19:36 | ZAHRADNÍKOVÁ Petra | Ž | 2008 | KOSTKA RACING | |||
04.08.2023 19:36 | ZAMUNER Nicola | M | 1971 | Ermanno Lizzi | |||
04.08.2023 19:36 | ZAPLETALOVÁ Adéla | Ž | 2006 | 1KK Lipník n/B. | |||
04.08.2023 19:36 | ZBOŽKOVÁ Andrea | Ž | 2001 | TŘISTA60 | |||
04.08.2023 19:36 | ZÍMA Tomáš | M | 1996 | COCONi | |||
04.08.2023 19:36 | ZIMMERMANN Pavel | M | 2011 | Třista60 | |||
04.08.2023 19:36 | ŽABA Martin | M | 1958 | COCONi | |||
05.08.2023 19:19 | ŽIVNÁ Tereza | Ž | 2013 | ||||
04.08.2023 19:36 | ŽŮRKOVÁ Julie | Ž | 2014 | Třista60 | |||
Počet registrovaných závodníků: 191 |